ここから本文です。
更新日:2025年2月6日
災害に備えて、家族の皆さんや職場の人と一緒に、自宅や勤務先の近くの指定避難所・指定緊急避難場所を確認しておきましょう。災害時においては、状況に応じて危険な箇所を避け、もっとも安全に避難できるようにしましょう。
指定避難所と指定緊急避難場所とがあり、浸水害(洪水)・土砂災害・地震災害等の災害種別ごとに分かれています。
指定避難所は、災害により家に戻れなくなった被災者が一定期間生活する施設として指定しています。
指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指定しています。一時的に避難する場所となりますので、市の備蓄は配備していません。
また、災害のおそれがなくなった後、自宅が被災し生活できない場合は指定避難所へ移動することになります。
岐阜県総合防災ポータル(避難所開設情報)(外部サイトへリンク)
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
養正小学校 | 平野町2-80 |
|
|
|
|
多治見中学校 | 美坂町4-10 |
|
|
|
|
市役所 | 日ノ出町2-15 |
|
|
||
坂上児童館 | 坂上町7-30 |
|
|
||
双葉保育園 | 元町4-10-2 |
|
|
||
星ケ台保育園 | 星ケ台3-7-3 |
|
|
|
|
養正小学校付属幼稚園 | 平野町2-79 |
|
|
||
多治見高等学校 | 坂上町9-141 |
|
|
||
多治見工業高等学校 | 陶元町207 |
|
|
||
養正公民館 | 陶元町135-3 |
|
|
||
市役所駐車場 | 日ノ出町1-60-1 |
|
|||
神明公園 | 上町4-21ほか |
|
|||
坂上公園 | 坂上町6-34-1 |
|
|||
前山団地遊園地 | 平野町4-81-126 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
ヤマカまなびパーク |
豊岡町1-55 |
|
|
|
|
バロー文化ホール (多治見市文化会館) |
十九田町2-8 |
|
|
|
|
精華小学校 | 十九田町2-119 |
|
|
|
|
精華交流センター | 上野町4-23-1 |
|
|
||
精華小学校付属愛児幼稚園 | 白山町3-1 |
|
|
||
陶都中学校 | 住吉町7-1 |
|
|
||
多治見北高校 | 上山町2-49 |
|
|
||
西坂町第一集会所 | 西坂町5-103 |
|
|||
とうしん学びの丘エール | 虎渓山町4-13-1 |
|
|
|
|
とうしん学びの丘エール 芝生広場 | 虎渓山町4-13-1 |
|
|||
白山むすび公園 | 白山町3-78-1ほか |
|
|||
豊岡緑地 | 豊岡町1-40ほか |
|
|||
大正公園 | 大正町1-6 |
|
|||
西坂第4公園 | 西坂町2-124 |
|
|||
長瀬公園 | 長瀬町18-85 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
共栄小学校 | 高田町3-64 |
|
|
|
|
小名田公会堂 | 小名田町3-263 |
|
|
|
|
共栄保育園 | 高田町3-64 |
|
|
||
共栄児童館 | 高田町6-40 |
|
|
||
高田公民館広場 | 高田町6-11 |
|
|||
小名田公園 | 小名田町3-206-1ほか |
|
|||
小名田東第1公園 | 小名田町6-342ほか |
|
|||
東栄公園 | 東栄町1-1-2 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
産業文化センター | 新町1-23 |
|
|
|
|
感謝と挑戦のTYK体育館 (多治見市総合体育館) |
大畑町2-150 |
|
|
|
|
南ケ丘中学校 | 大畑町大洞48-1 |
|
|
|
|
平和中学校 | 脇之島町1-1 |
|
|
|
|
昭和小学校 | 平和町4-180 |
|
|
||
京町公民館 | 京町2-155 |
|
|||
大畑公民館 | 大畑町4-148-1 |
|
|||
多治見駅南広場 | 音羽町2 |
|
|||
市民病院駐車場 | 前畑町3-39-1ほか |
|
|||
中央児童館遊園地 | 御幸町2-95ほか |
|
|||
昭和公園 | 昭和町1-1ほか |
|
|||
パークレーンズ駐車場 | 大畑町5-174ほか |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
小泉小学校 | 小泉町7-90 |
|
|
|
|
小泉中学校 | 小泉町7-70 |
|
|
|
|
小泉保育園 | 小泉町2-153 |
|
|
||
小泉公民館 | 小泉町8-80 |
|
|
||
多治見西高校 | 明和町1-18 |
|
|
||
小泉交流センター | 小泉町7-178 |
|
|
|
|
幸町広場(ちびっこ広場) | 幸町4-44-2 |
|
|||
小泉公民館駐車場 | 小泉町8-80 |
|
|||
KEIZ駐車場 | 宝町7-2-1 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
池田保育園 | 池田町3-120 |
|
|
|
|
池田小学校 | 池田町6-25 |
|
|
|
|
池田町屋公民館 | 池田町7-15 |
|
|
|
|
地球村 | 三の倉町猪場37 |
|
|
|
|
総合福祉センター | 太平町2-39-1 |
|
|
|
|
北野保育園 | 喜多町8-27 |
|
|
|
|
八幡神社境内地 | 喜多町8-28-1 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
市之倉小学校 | 市之倉町10-381 |
|
|
|
|
市之倉児童センター | 市之倉町7-124 |
|
|
||
市之倉公民館 | 市之倉町8-138 |
|
|||
市之倉運動広場 | 市之倉町9-208-1ほか |
|
|||
市之倉公園 | 市之倉町7-175-18ほか |
|
|||
市之倉西第5公園 | 市之倉町13-83-339 |
|
|||
市之倉東公園 | 市之倉町1-2-2 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
滝呂小学校 | 滝呂町12-186-4 |
|
|
|
|
滝呂平成クラブ | 滝呂町10-48 |
|
|
||
滝呂区民会館 | 滝呂町10-48 |
|
|||
サンホーム滝呂 | 滝呂町10-87-4 |
|
|||
滝呂公園 | 滝呂町14-144-1ほか |
|
|||
滝呂中央公園 | 滝呂町7-120-2ほか |
|
|||
滝呂里山公園 | 滝呂町5-135 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
南姫小学校 | 大藪町1237-1 |
|
|
|
|
南姫財産区事務所 | 大針町1-1 |
|
|
||
ふれあいセンター姫 | 大針町80-2 |
|
|
||
南姫中学校 | 大針町283-1 |
|
|
||
南姫公民館 | 大針町283-1 |
|
|||
姫ケ丘公園 | 姫町2-20-12 |
|
|||
姫白山公園 | 姫町5-1-303 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
根本小学校 | 高根町4-6-5 |
|
|
|
|
根本交流センター | 根本町3-55-1 |
|
|
|
|
北丘第1公園 | 北丘町8-1-2 |
|
|||
北丘第2公園 | 北丘町8-1-107 |
|
|||
北丘第3公園 | 北丘町4-17-39ほか |
|
|||
北丘中央公園 | 北丘町5-6-93ほか |
|
|||
北丘運動広場 | 北丘町7-13-2 |
|
|||
松風台運動場 | 松坂町4-7-47 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
旭ケ丘保育園 | 旭ケ丘保育園8-29-43 |
|
|
|
|
北栄小学校 | 旭ケ丘10-6-82 |
|
|
|
|
北陵中学校 | 旭ケ丘10-6-82 |
|
|
|
|
明和幼稚園 | 明和町4-5-257 |
|
|
||
旭ケ丘公民館 | 旭ケ丘8-29-99 |
|
|
||
旭ケ丘児童センター | 旭ケ丘7-16-62 |
|
|
||
たじみ陶生苑 | 小名田町小滝5-411 |
|
|
||
希望ケ丘第1公園 | 希望ケ丘2-49ほか |
|
|||
西ケ洞公園 | 小名田町西ケ洞1-187ほか |
|
|||
旭ケ丘公民館広場 | 旭ケ丘8-29-99 |
|
|||
旭ケ丘北公園 | 旭ケ丘6-5-1 |
|
|||
明和中央公園 | 明和町4-9-1ほか |
|
|||
明和公園 | 明和町3-26-56 |
|
|||
明和東第1公園 | 明和町4-5-559 |
|
|||
明和東第2公園 | 明和町4-5-382 |
|
|||
北陵公園 | 旭ケ丘8-29-306 |
|
|||
小滝第1公園 | 小名田町小滝1-152 |
|
|||
小滝第2公園 | 小名田町小滝5-271 |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
脇之島小学校 | 脇之島町7-39-2 |
|
|
|
|
脇之島公民館 | 脇之島町6-31-3 |
|
|
||
脇之島児童センター | 脇之島町6-31-5 |
|
|
||
脇之島北公園 | 脇之島町4-9-1 |
|
|||
脇之島中央公園 | 脇之島町6-22-1 |
|
|||
脇之島南第1公園 | 脇之島町7-24-1ほか |
|
場所 | 住所 | 風水害 | 地震災害時 | ||
---|---|---|---|---|---|
指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | ||
笠原中学校 | 笠原町2455-12 |
|
|
|
|
笠原交流センター | 笠原町2081-1 |
|
|
|
|
かさはら福祉センター | 笠原町2900-6 |
|
|
|
|
笠原保育園 | 笠原町1974-1 |
|
|
||
笠原小学校 | 笠原町3387-9 |
|
|
|
|
笠原小学校付属幼稚園 | 笠原町3387-9 |
|
|||
音羽区公民館 | 笠原町351 |
|
|||
栄区公民館 | 笠原町1360-2 |
|
|||
上原区公民館 | 笠原町1223-9 |
|
|||
向島区公民館 | 笠原町1675-1 |
|
|||
神戸区公民館 | 笠原町2147-2 |
|
|||
富士区公民館 | 笠原町3257-2 |
|
|||
釜区公民館 | 笠原町3977-1 |
|
|||
平園区公民館 | 笠原町4106-17 |
|
|||
梅平団地集会所 | 笠原町4164-23 |
|
|||
笠原運動公園(笠原梅平運動広場) | 笠原町4164-1 |
|
|||
笠原向島運動広場 | 笠原町1651-1 |
|
|||
旧笠原西コミュニティーセンター跡地 | 笠原町4115-1 |
|
お問い合わせ
企画防災課防災グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1378(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1408・1414
ファクス:0572-24-0621