ここから本文です。
更新日:2025年9月9日
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 3,960 | 供物 | 高田陶祖祭 |
2 | 4月5日 | 3,000 | 会費 | 高田陶祖祭祝賀会 |
3 | 4月12日 | 4,840 | 供物 | 市之倉陶祖祭 |
4 | 4月13日 | 4,840 | 供物 | 笠原陶祖祭 |
5 | 4月13日 | 5,940 | 供物 | 多治見陶祖祭・陶商祖祭 |
6 | 4月13日 | 2,000 | 会費 | 多治見陶祖祭・陶商祖祭懇親会 |
7-1 | 4月15日 | 7,900 | 会費 | YIC京都校意見交換会(正副議長分) |
7-2 | 4月15日 | 16,000 | 会費 | YIC山口校意見交換会(正副議長分) |
8 | 4月16日 | 3,060 | 会費 | YIC山口校意見交換会(正副議長分) |
9 | 4月19日 | 4,840 | 供物 | 滝呂陶祖祭 |
10 | 4月19日 | 3,000 | 会費 | 滝呂陶祖祭祝賀会 |
11 | 4月24日 | 6,000 | 会費 | 区長会交流会 |
4月合計 |
65,380 |
|||
累計 |
65,380 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
12 | 5月2日 | 22,000 | 会費 | 桔梗会総会(正副議長分) |
13 | 5月2日 | 6,000 | 激励金 | 第48回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会出場 |
14 | 5月11日 | 5,000 | 会費 | 多治見青年会議所創立七十周年記念式典祝賀会 |
15 | 5月24日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会 |
16 | 5月30日 | 9,000 | 激励金 | 第20回全日本インディアカトーナメント大会出場 |
17 | 5月31日 | 5,000 | 会費 | 2025年度多治見市薬剤師会懇親会 |
5月合計 |
52,000 |
|||
累計 |
117,380 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
18 | 6月12日 | 5,000 | 会費 | 恒例歯科懇談会 |
19 | 6月17日 | 10,000 | 香典 | 元多治見市議会議員葬儀時 |
20 | 6月18日 | 5,000 | 会費 | 令和7年度多治見市スポーツ協会総会・懇親会・東濃スポーツ大会結団式 |
21 | 6月18日 | 16,500 | 供花 | 元多治見市議会議員葬儀時 |
22 | 6月23日 | 6,000 | 激励金 | 全農杯2025全日本卓球選手権大会(カブ・バンビの部)出場 |
23 | 6月23日 | 13,000 | 激励金 | バタフライ第44回全日本クラブ卓球選手権大会出場 |
24 | 6月23日 | 3,000 | 激励金 | U-19ローイング世界選手権及びアジアローイングジュニア選手権出場 |
25 | 6月25日 | 3,000 | 激励金 | JFA第19回全日本O-70サッカー大会出場 |
26 | 6月26日 | 3,000 | 激励金 | NHK杯第58回全日本選抜ボウリング選手権大会優勝 |
27 | 6月27日 | 3,000 | 激励金 | U18男子ホッケー日本代表AsiaCup出場 |
6月合計 |
67,500 |
|||
累計 |
184,880 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
28 | 7月1日 | 3,000 | 激励金 | 第49回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門) |
29 | 7月3日 | 3,000 | 激励金 | 世界ユースアーチェリー選手権大会出場ほか |
30 | 7月3日 | 44,550 | その他 | 令和7年度叙勲・褒章受章祝賀会受章者記念品(議会負担分) |
31 | 7月4日 | 10,000 | 激励金 | 2025年ジャンプロープ世界選手権大会出場 |
32 | 7月7日 | 20,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(女子ソフトボール)出場 |
33 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(少林寺拳法)出場 |
34 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(ウエイトリフティング)出場 |
35 | 7月7日 | 6,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(新体操)出場 |
36 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(陸上競技)出場 |
37 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(ゴルフ)出場 |
38 | 7月7日 | 6,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(サッカー)出場 |
39 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場 |
40 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(ローイング)出場 |
41 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会(ホッケー)出場 |
42 | 7月7日 | 6,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校定時制通信制体育大会(陸上競技)出場 |
43 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校定時制通信制体育大会(ソフトテニス)出場 |
44 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校定時制通信制体育大会(バドミントン)出場 |
45 | 7月7日 | 3,000 | 激励金 | 第24回全国女子中学生ウエイトリフティング選手権大会出場 |
46 | 7月9日 | 6,000 | 激励金 | 第19回全国中学校少林寺拳法大会出場 |
47 | 7月14日 | 5,000 | 会費 | 東濃地域自動運転コンソーシアム協定締結披露式交換会 |
48 | 7月17日 | 6,000 | 激励金 | 第72回NHK杯全国高校放送コンテスト、第49回全国高等学校総合文化祭出場 |
49 | 7月18日 | 9,000 | 激励金 | 第72回NHK杯全国高校放送コンテスト、第49回全国高等学校総合文化祭出場 |
50 | 7月18日 | 9,900 | 会費 | 消防団幹部意見交換会 |
51 | 7月22日 | 3,000 | 激励金 | 第59回全国道場少年剣道大会、全国道場剣道選手権大会第49回小中学生男子の部出場 |
52 | 7月22日 | 9,000 | 激励金 | 第49回全国高等学校総合文化祭(日本音楽部門)出場 |
53 | 7月23日 | 6,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第18回全日本ジュニアテコンドー選手権大会出場 |
54 | 7月23日 | 3,000 | 激励金 | エンジョイ!軟式野球フェスティバル2025出場 |
55 | 7月24日 | 6,000 | 激励金 | 第42回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 |
56 | 7月25日 | 3,000 | 激励金 | 大山名人杯争奪第24回全国小学生倉敷王将戦出場 |
57 | 7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第41回若葉カップ全国小学生大会出場 |
58 | 7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第49回全国高等学校総合文化祭(書道部門)出場 |
7月合計 |
200,450 |
|||
累計 |
385,330 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
59 | 8月4日 | 6,000 | 激励金 | 第22回全国中学生弓道大会JOCジュニアオリンピックカップ大会出場 |
60 | 8月7日 | 6,000 | 激励金 | NPBガールズトーナメント2025全日本女子学童軟式野球大会出場 |
61 | 8月8日 | 5,000 | 会費 | 第54回多治見市管工事協同組合通常総会懇親会 |
62 | 8月10日 | 10,000 | 香典 | 元副市長葬儀時 |
63 | 8月10日 | 22,000 | 供花 | 元副市長葬儀時 |
64 | 8月13日 | 6,000 | 激励金 | 令和7年度全国中学校体育大会(ソフトテニス)出場 |
65 | 8月13日 | 9,000 | 激励金 | 第10回全日本中学女子軟式野球大会出場 |
66 | 8月13日 | 6,000 | 激励金 | JFAバーモントカップ第35回全日本U-12フットサル選手権大会出場 |
67 | 8月13日 | 9,000 | 激励金 | 第33回全国中学生空手道選手権大会、日本スポーツマスターズ2025出場 |
68 | 8月15日 | 9,000 | 激励金 | 第2回ISKA全日本選手権大会出場 |
69 | 8月23日 | 22,000 | 供花 | 一般社団法人多治見建設業協会副理事葬儀時 |
70 | 8月24日 | 10,000 | 香典 | 一般社団法人多治見建設業協会副理事葬儀時 |
71 | 8月27日 | 6,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2025愛媛大会水泳競技出場 |
8月合計 |
126,000 |
|||
累計 |
511,330 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
9月合計 |
|
|||
累計 |
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
10月合計 |
|
|||
累計 |
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
11月合計 |
|
|||
累計 |
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
12月合計 |
|
|||
累計 |
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
1月合計 |
|
|||
累計 |
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
2月合計 |
|
|||
累計 |
|
番号 | 月日 |
金額 (円) |
区分 | 支出内訳 |
3月合計 | ||||
累計 |
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-6437