ホーム > 市政情報 > 市議会 > 議長交際費

ここから本文です。

更新日:2024年10月3日

議長交際費

令和6年度の支出状況

4月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

1 4月6日 3,960 供物 高田陶祖祭
2 4月6日 3,000 会費 高田陶祖祭祝賀会
3 4月13日 4,840 供物 市之倉陶祖祭
4 4月14日 4,840 供物 笠原陶祖祭
5 4月14日 5,940 供物 多治見陶祖祭・陶商祖祭
6 4月14日 2,000 会費 多治見陶祖祭・陶商祖祭懇親会
7 4月18日 10,000 激励金 チアリーディング世界大会「TheSUMMIT」出場
8 4月20日 4,840 供物 滝呂陶祖祭
9 4月20日 3,000 会費 滝呂陶祖祭祝賀会
10 4月22日 3,000 激励金 パラアイスホッケー世界選手権A-pool・カルガリー2024出場
11 4月25日 6,000 会費 区長会交流会
12 4月27日 16,500 供花 多治見市議会議員夫葬儀時
13 4月29日 10,000 香典 多治見市議会議員夫葬儀時
 

4月合計

77,920

 
 

累計

77,920

 

5月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

14 5月8日 16,000 会費 桔梗会総会(正副議長分)
15 5月25日 5,000 会費 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会
 

5月合計

21,000

 
 

累計

98,920

 

6月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

16 6月1日 5,000 会費 2024年度多治見市薬剤師会懇親会
17 6月6日 20,000 会費 旭日小綬章受賞祝賀会
18 6月18日 2,000 会費 国際陶磁器フェスティバル美濃’24総決起大会(正副議長分)
19 6月24日 10,000 激励金 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場
20 6月24日 3,000 会費 令和6年度多治見市スポーツ協会総会・懇親会・東濃スポーツ大会結団式
21 6月28日 10,000 激励金 バタフライ第43回全日本クラブ卓球選手権大会出場
22 6月28日 6,000 激励金 全農杯2024全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)出場
 

6月合計

56,000

 
 

累計

154,920

 

7月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

23 7月4日 5,000 会費 恒例歯科懇談会
24 7月5日 10,000 激励金 ファッション甲子園2024出場
25 7月5日 9,900 会費 多治見市消防団団本部・正副分団長懇親会
26 7月11日 20,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトボール)出場
27 7月11日 10,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場
28 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(新体操)出場
29 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場
30 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(サッカー)出場
31 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場
32 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(男子バレーボール)出場
33 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会(ソフトテニス)出場
34 7月11日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会(バドミントン)出場
35 7月11日 6,000 激励金 令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会(陸上競技)出場
36 7月19日 3,000 激励金 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場
37 7月22日 3,000 激励金 第48回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門)出場
38 7月22日 10,000 激励金 U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2024出場
39 7月22日 3,000 激励金 第40回記念若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場
40 7月22日 10,000 激励金 AsianChampionship2024(アジアジャンプロープ選手権大会)出場
41 7月23日 3,000 激励金 第42回全国小学生テニス選手権大会出場
42 7月23日 3,000 激励金 第48回全国高等学校総合文化祭(放送部門)出場
43 7月23日 6,000 激励金 JOCジュニアオリンピックカップ第17回全日本ジュニアテコンドー選手権大会出場
44 7月24日 20,000 激励金 第48回全国高等学校総合文化祭(日本音楽部門)出場
45 7月24日 10,000 激励金 第33回全国高等学校漫画選手権大会出場
46 7月24日 10,000 激励金 第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場
47 7月25日 3,000 激励金 第58回全国道場少年剣道大会出場
48 7月25日 3,000 激励金 NPBガールズトーナメント2024全日本女子学童軟式野球大会出場
49 7月26日 3,000 激励金 第25回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会出場
50 7月26日 20,000 会費 セラミックバレー懇親懇話会(正副議長分)
51 7月29日 10,000 激励金 第24回全日本少年少女空手道選手権大会出場
52 7月29日 3,000 激励金 第32回全国中学生空手道選手権大会出場
53 7月29日 6,000 激励金 日本スポーツマスターズ2024(空手道競技)出場
 

7月合計

210,900

 
 

累計

365,820

 

8月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

54 8月1日 3,000 激励金 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ローイング競技)出場
55 8月1日 100,375 その他 令和6年度叙勲・褒章受章祝賀会受章者記念品代(議会負担分)
56 8月2日 6,000 激励金 ISKAJapanGrandPrix2024出場
57 8月7日 6,000 激励金 第21回全国中学生弓道大会JOCジュニアオリンピックカップ大会出場
58 8月9日 3,000 激励金 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会出場
59 8月9日 5,000 会費 第53回多治見市管工事協同組合通常総会懇親会
60 8月13日 6,000 激励金 令和6年度全国中学校体育大会(サッカー)出場
61 8月13日 10,000 激励金 令和6年度全国中学校体育大会(女子ソフトボール)出場
62 8月13日 6,000 激励金 第9回全日本中学女子軟式野球大会出場
63 8月13日 9,000 激励金 第46回全日本レディースソフトテニス決勝大会出場
64 8月13日 9,000 激励金 第4回全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部出場
65 8月13日 3,000 激励金 ISKAJapanGrandPrix2024出場
66 8月15日 6,000 激励金 令和6年度全国中学校体育大会(ソフトテニス)出場
67 8月19日 10,000 激励金 第18回全国中学生少林寺拳法大会出場
68 8月26日 6,000 激励金 日本スポーツマスターズ2024長崎大会(水泳競技)出場
69 8月26日 3,000 激励金 全国高等学校ゴルフ選手権ほか出場
70 8月26日 3,000 激励金 第78回国民スポーツ大会SAGA2024(ローイング競技)出場
71 8月28日 10,800 その他 国際陶磁器フェスティバル美濃´24見学会(11月12日)チケット代
 

8月合計

205,175

 
 

累計

570,995

 

9月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

72 9月9日 10,000 激励金 第36回全国ママさんバレーボールいそじ大会出場
73 9月22日 3,000 その他 御供(佐藤邦三郎翁銅像慰霊祭)
74 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(ボウリング成年男子)出場
75 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(陸上少年男子300m)出場
76 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(陸上少年女子100m)出場
77 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(ホッケー少年男子)出場
78 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(ホッケー少年女子)出場
79 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(サッカー少年男子)出場
80 9月30日 3,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(水泳オープンウォーター女子)出場
81 9月30日 15,000 激励金 国民スポーツ大会SAGA2024(ソフトボール少年女子)出場
82 9月30日 3,000 激励金 全国障害者スポーツ大会SAGA2024(陸上競技)出場
83 9月30日 3,000 激励金 全国障害者スポーツ大会SAGA2024(フライングディスク)出場
 

9月合計

55,000

 
 

累計

625,995

 

10月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

         
         
         
 

10月合計

 

 
 

累計

 

 

11月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

         
         
         
 

11月合計

 

 
 

累計

 

 

12月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

         
         
         
 

12月合計

 

 
 

累計

 

 

1月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

         
         
         
 

1月合計

 

 
 

累計

 

 

2月分

番号

月日

金額

(円)

区分

支出内訳

         
         
         
 

2月合計

 

 
 

累計

 

 

3月分

番号 月日

金額

(円)

区分 支出内訳
         
         
         
  3月合計    
  累計    

過去の議長交際費の支出状況

お問い合わせ

議会事務局議会グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-6437