ここから本文です。
更新日:2025年4月16日
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 3,960 | 供物 | 高田陶祖祭 |
2 | 4月6日 | 3,000 | 会費 | 高田陶祖祭祝賀会 |
3 | 4月13日 | 4,840 | 供物 | 市之倉陶祖祭 |
4 | 4月14日 | 4,840 | 供物 | 笠原陶祖祭 |
5 | 4月14日 | 5,940 | 供物 | 多治見陶祖祭・陶商祖祭 |
6 | 4月14日 | 2,000 | 会費 | 多治見陶祖祭・陶商祖祭懇親会 |
7 | 4月18日 | 10,000 | 激励金 | チアリーディング世界大会「TheSUMMIT」出場 |
8 | 4月20日 | 4,840 | 供物 | 滝呂陶祖祭 |
9 | 4月20日 | 3,000 | 会費 | 滝呂陶祖祭祝賀会 |
10 | 4月22日 | 3,000 | 激励金 | パラアイスホッケー世界選手権A-pool・カルガリー2024出場 |
11 | 4月25日 | 6,000 | 会費 | 区長会交流会 |
12 | 4月27日 | 16,500 | 供花 | 多治見市議会議員夫葬儀時 |
13 | 4月29日 | 10,000 | 香典 | 多治見市議会議員夫葬儀時 |
4月合計 |
77,920 |
|||
累計 |
77,920 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
14 | 5月8日 | 16,000 | 会費 | 桔梗会総会(正副議長分) |
15 | 5月25日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会 |
5月合計 |
21,000 |
|||
累計 |
98,920 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
16 | 6月1日 | 5,000 | 会費 | 2024年度多治見市薬剤師会懇親会 |
17 | 6月6日 | 20,000 | 会費 | 旭日小綬章受賞祝賀会 |
18 | 6月18日 | 2,000 | 会費 | 国際陶磁器フェスティバル美濃’24総決起大会(正副議長分) |
19 | 6月24日 | 10,000 | 激励金 | 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場 |
20 | 6月24日 | 3,000 | 会費 | 令和6年度多治見市スポーツ協会総会・懇親会・東濃スポーツ大会結団式 |
21 | 6月28日 | 10,000 | 激励金 | バタフライ第43回全日本クラブ卓球選手権大会出場 |
22 | 6月28日 | 6,000 | 激励金 | 全農杯2024全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)出場 |
6月合計 |
56,000 |
|||
累計 |
154,920 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
23 | 7月4日 | 5,000 | 会費 | 恒例歯科懇談会 |
24 | 7月5日 | 10,000 | 激励金 | ファッション甲子園2024出場 |
25 | 7月5日 | 9,900 | 会費 | 多治見市消防団団本部・正副分団長懇親会 |
26 | 7月11日 | 20,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトボール)出場 |
27 | 7月11日 | 10,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場 |
28 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(新体操)出場 |
29 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場 |
30 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(サッカー)出場 |
31 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ソフトテニス)出場 |
32 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(男子バレーボール)出場 |
33 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会(ソフトテニス)出場 |
34 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会(バドミントン)出場 |
35 | 7月11日 | 6,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会(陸上競技)出場 |
36 | 7月19日 | 3,000 | 激励金 | 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場 |
37 | 7月22日 | 3,000 | 激励金 | 第48回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門)出場 |
38 | 7月22日 | 10,000 | 激励金 | U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2024出場 |
39 | 7月22日 | 3,000 | 激励金 | 第40回記念若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場 |
40 | 7月22日 | 10,000 | 激励金 | AsianChampionship2024(アジアジャンプロープ選手権大会)出場 |
41 | 7月23日 | 3,000 | 激励金 | 第42回全国小学生テニス選手権大会出場 |
42 | 7月23日 | 3,000 | 激励金 | 第48回全国高等学校総合文化祭(放送部門)出場 |
43 | 7月23日 | 6,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第17回全日本ジュニアテコンドー選手権大会出場 |
44 | 7月24日 | 20,000 | 激励金 | 第48回全国高等学校総合文化祭(日本音楽部門)出場 |
45 | 7月24日 | 10,000 | 激励金 | 第33回全国高等学校漫画選手権大会出場 |
46 | 7月24日 | 10,000 | 激励金 | 第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 |
47 | 7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第58回全国道場少年剣道大会出場 |
48 | 7月25日 | 3,000 | 激励金 | NPBガールズトーナメント2024全日本女子学童軟式野球大会出場 |
49 | 7月26日 | 3,000 | 激励金 | 第25回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会出場 |
50 | 7月26日 | 20,000 | 会費 | セラミックバレー懇親懇話会(正副議長分) |
51 | 7月29日 | 10,000 | 激励金 | 第24回全日本少年少女空手道選手権大会出場 |
52 | 7月29日 | 3,000 | 激励金 | 第32回全国中学生空手道選手権大会出場 |
53 | 7月29日 | 6,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2024(空手道競技)出場 |
7月合計 |
210,900 |
|||
累計 |
365,820 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
54 | 8月1日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会(ローイング競技)出場 |
55 | 8月1日 | 100,375 | その他 | 令和6年度叙勲・褒章受章祝賀会受章者記念品代(議会負担分) |
56 | 8月2日 | 6,000 | 激励金 | ISKAJapanGrandPrix2024出場 |
57 | 8月7日 | 6,000 | 激励金 | 第21回全国中学生弓道大会JOCジュニアオリンピックカップ大会出場 |
58 | 8月9日 | 3,000 | 激励金 | 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会出場 |
59 | 8月9日 | 5,000 | 会費 | 第53回多治見市管工事協同組合通常総会懇親会 |
60 | 8月13日 | 6,000 | 激励金 | 令和6年度全国中学校体育大会(サッカー)出場 |
61 | 8月13日 | 10,000 | 激励金 | 令和6年度全国中学校体育大会(女子ソフトボール)出場 |
62 | 8月13日 | 6,000 | 激励金 | 第9回全日本中学女子軟式野球大会出場 |
63 | 8月13日 | 9,000 | 激励金 | 第46回全日本レディースソフトテニス決勝大会出場 |
64 | 8月13日 | 9,000 | 激励金 | 第4回全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部出場 |
65 | 8月13日 | 3,000 | 激励金 | ISKAJapanGrandPrix2024出場 |
66 | 8月15日 | 6,000 | 激励金 | 令和6年度全国中学校体育大会(ソフトテニス)出場 |
67 | 8月19日 | 10,000 | 激励金 | 第18回全国中学生少林寺拳法大会出場 |
68 | 8月26日 | 6,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2024長崎大会(水泳競技)出場 |
69 | 8月26日 | 3,000 | 激励金 | 全国高等学校ゴルフ選手権ほか出場 |
70 | 8月26日 | 3,000 | 激励金 | 第78回国民スポーツ大会SAGA2024(ローイング競技)出場 |
71 | 8月28日 | 10,800 | その他 | 国際陶磁器フェスティバル美濃´24見学会(11月12日)チケット代 |
8月合計 |
205,175 |
|||
累計 |
570,995 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
72 | 9月9日 | 10,000 | 激励金 | 第36回全国ママさんバレーボールいそじ大会出場 |
73 | 9月22日 | 3,000 | その他 | 御供(佐藤邦三郎翁銅像慰霊祭) |
74 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(ボウリング成年男子)出場 |
75 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(陸上少年男子300m)出場 |
76 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(陸上少年女子100m)出場 |
77 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(ホッケー少年男子)出場 |
78 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(ホッケー少年女子)出場 |
79 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(サッカー少年男子)出場 |
80 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(水泳オープンウォーター女子)出場 |
81 | 9月30日 | 15,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会SAGA2024(ソフトボール少年女子)出場 |
82 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 全国障害者スポーツ大会SAGA2024(陸上競技)出場 |
83 | 9月30日 | 3,000 | 激励金 | 全国障害者スポーツ大会SAGA2024(フライングディスク)出場 |
9月合計 |
55,000 |
|||
累計 |
625,995 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
84 | 10月1日 | 9,000 | 激励金 | 第36回全国健康福祉祭とっとり大会(ねんりんピックはばたけ鳥取2024)(卓球)出場 |
85 | 10月1日 | 3,000 | 激励金 | 第36回全国健康福祉祭とっとり大会(ねんりんピックはばたけ鳥取2024)(ソフトテニス)出場 |
86 | 10月1日 | 9,000 | 激励金 | 第36回全国健康福祉祭とっとり大会(ねんりんピックはばたけ鳥取2024)(弓道)出場 |
87 | 10月1日 | 10,000 | 激励金 | 第36回全国健康福祉祭とっとり大会(ねんりんピックはばたけ鳥取2024)(サッカー)出場 |
88 | 10月1日 | 3,000 | 激励金 | みんなでつなごうリレーフェスティバル2024(JOCジュニアオリンピックカップ関連イベント)出場 |
89 | 10月7日 | 3,000 | 激励金 | 第40回全国道場対抗剣道大会出場 |
90 | 10月25日 | 10,000 | 激励金 | 第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
91 | 10月25日 | 10,000 | 激励金 | 第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
92 | 10月25日 | 3,000 | 激励金 | 第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
93 | 10月29日 | 3,000 | 激励金 | 第22回全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆出場 |
94 | 10月31日 | 10,000 | 激励金 | 2024年少林寺拳法全国大会inふじのくに出場 |
95 | 10月31日 | 9,000 | 激励金 | 第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会ほか出場 |
10月合計 |
82,000 |
|||
累計 |
707,995 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
96 | 11月7日 | 12,000 | 会費 | ラウンドアバウトサミットin多治見交流会(正副議長分) |
97 | 11月12日 | 20,000 | 会費 | 国際陶磁器フェスティバル美濃'24情報交換会(正副議長分) |
98 | 11月14日 | 10,000 | 会費 | 加藤亮太郎君日本陶磁協会賞受賞お祝い会 |
99 | 11月22日 | 6,000 | 会費 | 第2回区長会交流会 |
100 | 11月29日 | 10,000 | 激励金 | 第12回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会出場 |
11月合計 |
58,000 |
|||
累計 |
765,995 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
101 | 12月6日 | 6,000 | その他 | 生花代(多治見商工会議所永年勤続優良従業員表彰式11月21日) |
102 | 12月9日 | 10,000 | 会費 | 瀬戸市と多治見市の経済交流会(正副議長分) |
103 | 12月10日 | 12,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第38回全国都道府県対抗中学バレーボール大会出場 |
104 | 12月11日 | 3,000 | 激励金 | 第33回全国小学生バドミントン選手権大会出場 |
105 | 12月11日 | 9,000 | 激励金 | 第2回全日本空手道選手権大会日本武道振興会チャンピオンカップ2025決勝大会ほか出場 |
106 | 12月11日 | 9,000 | 激励金 | 第2回全日本空手道選手権大会日本武道振興会チャンピオンカップ2025決勝大会ほか出場 |
107 | 12月12日 | 3,000 | 激励金 | 第1回アジアカップ(アーチェリー)出場 |
108 | 12月14日 | 5,000 | 会費 | 多治見市医師会12月例会 |
109 | 12月18日 | 3,000 | 激励金 | Softbankウィンターカップ2024令和6年度第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会出場 |
110 | 12月26日 | 10,000 | 会費 | 犬山市と多治見市の経済交流会(正副議長分) |
12月合計 |
70,000 |
|||
累計 |
835,995 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
111 | 1月1日 | 22,000 | 供花 | 多治見市議会議員葬儀時(1月3日) |
112 | 1月3日 | 20,000 | 香典 | 多治見市議会議員葬儀時 |
113 | 1月9日 | 20,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合創立130周年記念式典・懇親会(正副議長分) |
114 | 1月10日 | 8,000 | 会費 | 多治見商工会議所役員・議員新春懇親会 |
115 | 1月12日 | 16,000 | 会費 | 消防新年会(正副議長分) |
116 | 1月13日 | 5,000 | 会費 | 第74回定時総会式典及び新年交歓会 |
117 | 1月14日 | 5,000 | 会費 | 多治見保護区保護司会新年互礼会 |
118 | 1月15日 | 5,000 | 会費 | 多治見市管工事協同組合新年宴会 |
119 | 1月18日 | 5,000 | 会費 | 岐陶工連新年懇親会 |
120 | 1月22日 | 10,000 | 会費 | 多治見市建設工業会新年互助会(正副議長分) |
121 | 1月29日 | 3,000 | 激励会 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会出場) |
1月合計 |
119,000 |
|||
累計 |
954,995 |
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
---|---|---|---|---|
122 | 2月1日 | 10,000 | 香典 | 元多治見市議会議員葬儀時 |
123 | 2月3日 | 3,000 | 激励金 | 第64回大阪国際招待卓球選手権大会、第77回東京卓球選手権大会出場 |
124 | 2月7日 | 11,000 | 供花 | 元多治見市議会議員葬儀時(2月1日) |
125 | 2月10日 | 6,000 | 激励金 | スターゼンカップ第55回春季全国大会出場 |
126 | 2月13日 | 10,000 | 香典 | 前多治見市社会福祉協議会会長葬儀時 |
127 | 2月15日 | 6,000 | 会費 | 区長会交流会 |
128 | 2月18日 | 17,600 | 供花 | 前多治見市社会福祉協議会会長葬儀時(2月13日) |
129 | 2月18日 | 3,000 | 激励金 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会出場 |
130 | 2月19日 | 12,000 | 会費 | 瀬戸市と多治見市の懇談会(正副議長分) |
2月合計 |
78,600 |
|||
累計 |
1,033,595 |
番号 | 月日 |
金額 (円) |
区分 | 支出内訳 |
131 | 3月5日 | 3,000 | 激励金 | 第18回春季全日本小学生女子ソフトボール大会出場 |
132 | 3月12日 | 12,000 | 激励金 | 第10回全国ミズノカップジュニア選抜ソフトテニス選手権大会他出場 |
133 | 3月12日 | 6,000 | 激励金 | 文部科学大臣旗未来くん杯第19回全国中学生空手道選抜大会出場 |
134 | 3月13日 | 10,000 | 激励金 | USAAllStarNationals2025(チアリーディング&ダンス選手権大会)出場 |
135 | 3月14日 | 6,000 | 激励金 | 第50回全日本バトントワーリング選手権大会他出場 |
136 | 3月14日 | 3,000 | 激励金 | 第31回日本リトルシニア全国選抜野球大会出場 |
137 | 3月14日 | 10,000 | 香典 | 元多治見市議会議員葬儀時 |
138 | 3月18日 | 17,600 | 供花 | 元多治見市議会議員葬儀時(3月14日) |
139 | 3月19日 | 3,000 | 激励金 | 令和6年度(第18回)全国小学生ゴルフ春季大会出場 |
140 | 3月19日 | 5,000 | 会費 | 一般社団法人岐阜県発明協会多治見支会懇親会 |
141 | 3月20日 | 10,000 | 香典 | 多治見少年少女合唱団団長葬儀時 |
142 | 3月26日 | 10,000 | 激励金 | 第24回全国小学生ソフトテニス大会出場 |
143 | 3月27日 | 3,000 | 激励金 | MUFG全国ジュニアテニストーナメント2025出場 |
144 | 3月27日 | 17,600 | 供花 | 多治見少年少女合唱団団長葬儀時(3月20日) |
3月合計 | 116,200 | |||
累計 | 1,149,795 |
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-6437