ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月1日 | 3,960 | 供物 | 高田陶祖祭 |
| 2 | 4月3日 | 3,000 | 会費 | 高田陶祖祭祝賀会 |
|
3 |
4月6日 |
10,000 |
激励金 |
IJRU World Championships 2023 世界選手権大会出場 |
| 4 | 4月8日 | 4,840 | 供物 | 市之倉陶祖祭 |
| 5 | 4月9日 | 5,940 | 供物 | 多治見陶祖祭 |
| 6 | 4月9日 | 4,840 | 供物 | 笠原陶祖祭 |
| 7 | 4月15日 | 4,840 | 供物 | 滝呂陶祖祭 |
| 8 | 4月15日 | 3,000 | 会費 | 滝呂陶祖祭祝賀会 |
| 9 | 4月27日 | 5,500 | 会費 | 区長会交流会 |
|
4月合計 |
45,920 |
|||
|
累計 |
45,920 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5月20日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会 |
| 11 | 5月27日 | 5,000 | 会費 | 多治見市薬剤師会懇親会 |
| 12 | 5月29日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年全日本柔道形競技大会出場 |
|
5月合計 |
13,000 |
|||
|
累計 |
58,920 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6月5日 | 3,000 | 激励金 | 世界ユースアーチェリー選手権大会出場 |
| 14 | 6月16日 | 3,000 | 激励金 | 全日本大学ソフトテニス王座決定戦出場 |
| 15 | 6月22日 | 10,000 | 香典 | 多治見市議会議員実母葬儀時 |
| 16 | 6月22日 | 7,000 | 会費 | 多治見市消防団正副分団長連絡協議会意見交換会 |
| 17 | 6月29日 | 14,300 | 供花 | 多治見市議会議員実母葬儀時 |
|
6月合計 |
37,300 |
|||
|
累計 |
96,220 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7月4日 | 6,000 | 激励金 | 第47回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門)出場 |
| 19 | 7月4日 | 3,000 | 激励金 | Double Dutch Contest World 2023出場 |
| 20 | 7月5日 | 10,000 | 香典 | 多治見市議会議員実母葬儀時 |
| 21 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(ボクシング) |
| 22 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(ソフトテニス) |
| 23 | 7月10日 | 9,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(弓道) |
| 24 | 7月10日 | 20,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(ソフトボール) |
| 25 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(少林寺拳法) |
| 26 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(サッカー) |
| 27 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(ウエイトリフティング) |
| 28 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会出場(柔道) |
| 29 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場(ソフトテニス) |
| 30 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場(バドミントン) |
| 31 | 7月10日 | 3,000 | 激励金 | 全農杯2023年全日本卓球選手権大会(バンビの部)出場 |
| 32 | 7月10日 | 9,000 | 激励会 | 第42回全日本クラブ卓球選手権大会出場 |
| 33 | 7月13日 | 20,000 | 激励金 | 第47回全国高等学校総合文化祭(日本音楽部門)出場 |
| 34 | 7月14日 | 11,000 | 供花 | 多治見市議会議員実母葬儀時 |
| 35 | 7月20日 | 5,000 | 会費 | 歯科懇談会 |
| 36 | 7月21日 | 10,000 | 激励金 | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 |
| 37 | 7月27日 | 3,000 | 激励金 | 第37回全日本小学生女子ソフトボール大会出場 |
| 38 | 7月27日 | 10,000 | 激励金 | エイジェックカップ第54回日本少年野球選手権大会出場 |
| 39 | 7月28日 | 10,000 | 激励金 | 第31回全日本古希軟式野球大会出場 |
|
7月合計 |
153,000 |
|||
|
累計 |
249,220 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 8月1日 | 98,175 | その他 | 令和5年度叙勲・褒章受章祝賀会受章者記念品代の負担分 |
| 41 | 8月2日 | 6,000 | 激励金 | 第22回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会出場 |
| 42 | 8月2日 | 10,000 | 会費 | 桔梗会総会(正副議長分) |
| 43 | 8月3日 | 6,000 | 激励金 | 第17回全国中学生少林寺拳法大会出場 |
| 44 | 8月3日 | 10,000 | 激励金 | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場 |
| 45 | 8月3日 | 6,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2023福井大会(空手道)出場 |
| 46 | 8月3日 | 5,000 | 会費 | 第52回多治見市管工事協同組合通常総会懇親会 |
| 47 | 8月4日 | 6,000 | 激励金 | 第8回全日本中学女子軟式野球大会出場 |
| 48 | 8月4日 | 3,000 | 激励金 | 第28回全日本レディースソフトボール大会出場 |
| 49 | 8月4日 | 10,000 | 激励金 | 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)全国大会出場 |
| 50 | 8月4日 | 9,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第53回全日本中学生ホッケー選手権大会出場 |
| 51 | 8月4日 | 3,000 | 激励金 | ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権2023出場 |
| 52 | 8月4日 | 10,000 | 激励金 | 第55回交通安全子供自転車全国大会出場 |
| 53 | 8月16日 | 6,000 | 激励金 | 令和5年度全国中学校体育大会(ソフトテニス)出場 |
| 54 | 8月16日 | 6,000 | 激励金 | 令和5年度全国中学校体育大会(サッカー)出場 |
| 55 | 8月17日 | 6,000 | 激励金 | 令和5年度全日本学生選手権大会(ソフトテニス)出場 |
| 56 | 8月17日 | 3,000 | 激励金 | 令和5年度全日本学生選手権大会(ソフトテニス)出場 |
|
8月合計 |
203,175 |
|||
|
累計 |
452,395 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 9月11日 | 10,000 | 激励金 | 2023年少林寺拳法世界大会inTokyo.Japan出場 |
| 58 | 9月20日 | 3,000 | 激励金 | パラアイスホッケー世界選手権B-pool・Astana2023出場 |
| 59 | 9月23日 | 3,000 | その他 | 御供(佐藤邦三郎翁銅像慰霊祭) |
| 60 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(バスケットボール)出場 |
| 61 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(ボクシング)出場 |
| 62 | 9月25日 | 10,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(ソフトボール)出場 |
| 63 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(水泳)出場 |
| 64 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(馬術)出場 |
| 65 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(ボウリング)出場 |
| 66 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別国民体育大会(高等学校野球)出場 |
| 67 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別全国障害者スポーツ大会(陸上競技)出場 |
| 68 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別全国障害者スポーツ大会(フライングディスク)出場 |
| 69 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別全国障害者スポーツ大会(ソフトボール)出場 |
| 70 | 9月25日 | 6,000 | 激励金 | 特別全国障害者スポーツ大会(ソフトボール)出場 |
| 71 | 9月25日 | 3,000 | 激励金 | 特別全国障害者スポーツ大会(バレーボール)出場 |
| 72 | 9月26日 | 3,000 | 激励金 | 日刊女子アマゴルフ2023第49回全日本シングルプレーヤーズ・ゴルフ選手権出場 |
| 73 | 9月30日 | 14,500 | 会費 | 砂防事業促進議員連盟現地視察懇談会 |
|
9月合計 |
79,500 |
|||
|
累計 |
531,895 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 10月3日 | 3,000 | 激励金 | 第35回全国健康福祉祭えひめ大会(ソフトボール)出場 |
| 75 | 10月3日 | 3,000 | 激励金 | 第35回全国健康福祉祭えひめ大会(ゲートボール)出場 |
| 76 | 10月3日 | 3,000 | 激励金 | 第35回全国健康福祉祭えひめ大会(ダンススポーツ)出場 |
| 77 | 10月10日 | 5,000 | 会費 | 公益社団法人美濃陶芸協会創立60周年記念式典・懇親会 |
| 78 | 10月12日 | 10,000 | 香典 | 元多治見市職員葬儀時 |
| 79 | 10月16日 | 17,600 | 供花 | 元多治見市職員葬儀時 |
|
10月合計 |
41,600 |
|||
|
累計 |
573,495 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 11月6日 | 9,000 | 激励金 | 第24回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会出場 |
| 81 | 11月6日 | 6,000 | 激励金 | 第11回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会出場 |
| 82 | 11月9日 | 10,000 | 香典 | 元日本陶磁器工業協同組合連合会理事長葬儀時 |
| 83 | 11月15日 | 10,000 | 香典 | 多治見市議会議員実母葬儀時 |
| 84 | 11月22日 | 10,000 | 激励金 | 第17回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
| 85 | 11月22日 | 10,000 | 激励金 | 第17回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
| 86 | 11月22日 | 6,000 | 会費 | 区長会交流会 |
| 87 | 11月30日 | 9,000 | 激励金 | 高円宮妃杯JFA第28回全日本U-15女子サッカー選手権大会出場 |
| 88 | 11月30日 | 3,000 | 激励金 | 第32回全国小学生バドミントン選手権大会出場 |
|
11月合計 |
73,000 |
|||
|
累計 |
646,495 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 12月1日 | 6,000 | その他 | 生花代(多治見商工会議所永年勤続優良従業員表彰式) |
| 90 | 12月4日 | 11,000 | 供花 | 元日本陶磁器工業協同組合連合会理事長葬儀時 |
| 91 | 12月7日 | 10,000 | 香典 | 中津川市議会議員葬儀時 |
| 92 | 12月9日 | 5,000 | 会費 | 多治見市医師会12月例会 |
| 93 | 12月12日 | 6,000 | 激励金 | 第11回全日本ジュニアチャンピオンシップほか出場 |
|
12月合計 |
38,000 |
|||
|
累計 |
684,495 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 1月4日 | 10,000 | 香典 | 下呂市議会議長葬儀時 |
| 95 | 1月9日 | 18,150 | 供花 | 下呂市議会議長葬儀時(1月4日) |
| 96 | 1月11日 | 5,000 | 会費 | 多陶商新年懇親会 |
| 97 | 1月12日 | 8,000 | 会費 | 多治見商工会議所役員・議員新春懇親会 |
| 98 | 1月14日 | 14,000 | 会費 | 消防団新年会(正副議長分) |
| 99 | 1月15日 | 5,000 | 会費 | 保護司会新年互礼会 |
| 100 | 1月19日 | 5,000 | 会費 | 多治見市管工事協同組合新年宴会 |
| 101 | 1月20日 | 5,000 | 会費 | 岐陶工連新年懇親会 |
| 102 | 1月22日 | 10,000 | 会費 | 多治見市建設工業会新年互礼会(正副議長分) |
| 103 | 1月25日 | 6,000 | 激励金 | 第6回W・K・Oジャパンアスリートカップ出場 |
|
1月合計 |
86,150 |
|||
|
累計 |
770,645 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2月17日 | 6,000 | 会費 | 区長会交流会 |
| 105 | 2月22日 | 10,000 | 激励金 | USA AII Star Nationals 2024他出場 |
| 106 | 2月22日 | 10,000 | 激励金 | 高松宮記念杯第6回全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ出場 |
| 107 | 2月26日 | 3,000 | 激励金 | キャロウェイゴルフプレゼンツ石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ決勝大会出場 |
| 108 | 2月26日 | 10,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第20回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会出場 |
|
2月合計 |
39,000 |
|||
|
累計 |
809,645 |
|||
| 番号 | 月日 |
金額 (円) |
区分 | 支出内訳 |
| 109 | 3月5日 | 10,000 | 激励金 | 第1回全日本空手道選手権CHAMPION CUP2024決勝大会出場 |
| 110 | 3月5日 | 3,000 | 激励金 | 第42回JSBA全日本スノーボード選手権大会出場 |
| 111 | 3月8日 | 3,000 | 激励金 | JHC DANCE CONTEST2023-2024全国大会出場 |
| 112 | 3月12日 | 10,000 | 会費 | 第15区冨田区長退任慰労会 |
| 113 | 3月19日 | 5,000 | 会費 | 一般財団法人岐阜県発明協会多治見支会懇親会 |
| 114 | 3月19日 | 3,000 | 激励金 | 第18回全国中学生空手道選抜大会出場 |
| 115 | 3月19日 | 10,000 | 激励金 | 第1回カラテPlusスポーツ全日本空手道選手権大会出場 |
| 116 | 3月21日 | 10,000 | 会費 | 韓国訪問団歓迎昼食会(正副議長分) |
| 117 | 3月22日 | 3,000 | 激励金 | 第17回春季全日本小学生女子ソフトボール大会出場 |
| 118 | 3月25日 | 9,000 | 激励金 | 第35回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会出場 |
| 119 | 3月25日 | 10,000 | 激励金 | 第23回全国小学生ソフトテニス大会出場 |
| 3月合計 | 76,000 | |||
| 累計 | 885,645 | |||
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-6437