ここから本文です。
更新日:2023年5月16日
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
4月2日 |
3,774 |
供物 |
高田陶祖祭 |
|
2 |
4月9日 |
3,774 |
供物 |
多治見陶祖祭 |
|
3 |
4月10日 |
4,611 |
供物 |
笠原陶祖祭 |
|
4 |
4月16日 |
4,611 |
供物 |
滝呂陶祖祭 |
|
4月合計 |
16,770 |
|||
|
累計 |
16,770 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5月21日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会 |
| 6 | 5月31日 | 10,000 | 香典 | 民生委員児童委員葬儀時 |
|
5月合計 |
15,000 |
|||
|
累計 |
31,770 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6月8日 | 2,000 | 会費 | 令和4年度多治見市スポーツ協会総会・懇親会 |
| 8 | 6月9日 | 5,000 | 会費 | 歯科懇談会 |
| 9 | 6月29日 | 3,000 | 激励金 | ダブルダッチコンテストワールド2022(世界大会)出場 |
| 10 | 6月29日 | 3,000 | 激励金 | ワールドオブダンスチャンピオンシップ(世界大会)出場 |
|
6月合計 |
13,000 |
|||
|
累計 |
44,770 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 第40回第一生命全国小学生テニス選手権大会出場 |
| 12 | 7月11日 | 20,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(女子ソフトボール) |
| 13 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(少林寺拳法) |
| 14 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(体操個人総合) |
| 15 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(ウェイトリフティング男子96kg級) |
| 16 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(ウェイトリフティング女子71kg級) |
| 17 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(男子ソフトボール) |
| 18 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(ソフトテニス) |
| 19 | 7月11日 | 6,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会出場(男子サッカー) |
| 20 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場(陸上1500m、5000m) |
| 21 | 7月11日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会出場(ソフトテニス) |
| 22 | 7月21日 | 10,000 | 激励金 | 第36回全日本小学生女子ソフトボール大会出場 |
| 23 | 7月21日 | 9,000 | 激励金 | 第56回全国道場少年剣道大会出場 |
| 24 | 7月22日 | 6,000 | 激励金 | 第46回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門)出場 |
| 25 | 7月22日 | 10,000 | 激励金 | 第22回全国少年少女空手道選手権大会出場 |
| 26 | 7月22日 | 9,000 | 激励金 | 第30回全国中学生空手道選手権大会出場 |
| 27 | 7月22日 | 6,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2022岩手大会空手道競技出場 |
| 28 | 7月22日 | 10,000 | 激励金 | 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 |
| 29 | 7月25日 | 10,000 | 激励金 | 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 |
| 30 | 7月26日 | 9,000 | 激励金 | 第56回全国道場少年剣道大会出場 |
| 31 | 7月27日 | 10,000 | 香典 | 民生委員児童委員葬儀時 |
| 32 | 7月27日 | 10,000 | 激励金 | 第46回全国高等学校総合文化祭(日本音楽部門)出場 |
| 33 | 7月27日 | 3,000 | 激励金 | 第46回全国高等学校総合文化祭(写真部門)出場 |
| 34 | 7月27日 | 3,000 | 激励金 | 第46回全国高等学校総合文化祭(放送部門)出場 |
| 35 | 7月27日 | 10,000 | 激励金 | 第31回まんが甲子園本選出場 |
| 36 | 7月27日 | 6,000 | 激励金 | リポビタンカップ第53回日本少年野球選手権大会他出場 |
| 37 | 7月27日 | 3,000 | 激励金 | 第40回第一生命全国小学生テニス選手権大会出場 |
| 38 | 7月29日 | 3,000 | 激励金 | 第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会出場 |
|
7月合計 |
180,000 |
|||
|
累計 |
224,770 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 8月1日 | 3,000 | 激励金 | 第46回全国高等学校総合文化祭(放送部門)出場 |
| 40 | 8月1日 | 74,250 | その他 | 令和4年度叙勲・褒章受章祝賀会受章者記念品代の負担分 |
| 41 | 8月2日 | 3,000 | 激励金 | 第16回全国中学生少林寺拳法大会in神奈川出場 |
| 42 | 8月3日 | 10,000 | 激励金 | AJRUVirtualAsianChampionship2022(アジアジャンプロープ選手権大会)出場 |
| 43 | 8月6日 | 10,000 | 香典 | 元多治見市議会議員葬儀時 |
| 44 | 8月12日 | 10,000 | 激励金 | 令和4年度全国中学校体育大会(女子ソフトテニス)出場 |
|
8月合計 |
110,250 |
|||
|
累計 |
335,020 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 9月13日 | 3,000 | 激励金 | 第77回国民体育大会いちご一会とちぎ国体(ボート)出場 |
| 46 | 9月13日 | 3,000 | 激励金 | 第77回国民体育大会いちご一会とちぎ国体(卓球)出場 |
| 47 | 9月13日 | 3,000 | 激励金 | 第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会(バレーボール)出場 |
| 48 | 9月20日 | 6,000 | 激励金 | adidas KARATE GRAND PRIX2022(第40回オープントーナメント全日本空手道選手権大会)出場 |
| 49 | 9月22日 | 11,000 | 供花 | 枕花(元多治見市議会議員葬儀時)(R4.8.5) |
| 50 | 9月27日 | 3,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第53回U16陸上競技大会出場 |
| 51 | 9月27日 | 3,000 | 激励金 | みんなでつなごうリレーフェスティバル2022(公認の部)出場 |
|
9月合計 |
32,000 |
|||
|
累計 |
367,020 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 10月31日 | 10,000 | 激励金 | 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
| 53 | 10月31日 | 10,000 | 激励金 | 第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場 |
| 54 | 10月31日 | 15,000 | 激励金 | 第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会(ねんりんピックかながわ2022)出場(ソフトテニス、ダンススポーツ、囲碁、弓道) |
|
10月合計 |
35,000 |
|||
|
累計 |
402,020 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 11月4日 | 10,000 | 香典 | 民生委員児童委員葬儀時 |
| 56 | 11月7日 | 10,000 | 激励金 | 2022年少林寺拳法全国大会inOSAKA出場 |
| 57 | 11月7日 | 10,000 | 激励金 | 第23回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会出場 |
|
11月合計 |
30,000 |
|||
|
累計 |
432,020 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 12月1日 | 10,000 | 激励金 | 高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会出場 |
| 59 | 12月6日 | 10,000 | 激励金 | 高円宮妃杯JFA第27回全日本U-15女子サッカー選手権大会出場 |
| 60 | 12月12日 | 6,000 | その他 | 生花代(多治見商工会議所永年勤続優良従業員表彰式) |
| 61 | 12月20日 | 6,000 | 激励金 | 第8回全日本少年少女空手道選手権大会・ジュニア空手リアルチャンピオンシップ出場 |
|
12月合計 |
32,000 |
|||
|
累計 |
464,020 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 1月9日 | 5,000 | 会費 | 一般社団法人多治見青年会議所第72回定時総会式典及び新年交歓会 |
| 63 | 1月11日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合新年懇親会 |
| 64 | 1月13日 | 5,000 | 会費 | 多治見商工会議所役員・議員新春懇親会 |
| 65 | 1月17日 | 5,000 | 会費 | 多治見市管工事協同組合新年宴会 |
| 66 | 1月21日 | 5,000 | 会費 | 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会新年懇親会 |
| 67 | 1月23日 | 10,000 | 会費 | 多治見市建設工業会新年互礼会(正副議長分) |
|
1月合計 |
35,000 |
|||
|
累計 |
499,020 |
|||
|
番号 |
月日 |
金額 (円) |
区分 |
支出内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 2月6日 | 10,000 | 香典 | 多治見市長実母葬儀時 |
| 69 | 2月10日 | 6,000 | 激励金 | 令和4年度スポーツ庁長官賞争奪日本生命杯第2回全日本少年少女空手道選抜大会出場 |
| 70 | 2月13日 | 3,000 | 激励金 | キャロウェイゴルフプレゼンツ石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ決勝大会出場 |
| 71 | 2月23日 | 30,000 | 香典 | 元多治見市議会議員葬儀時 |
| 72 | 2月24日 | 17,000 | その他 | 供花(多治見市長実母葬儀時) |
|
2月合計 |
66,000 |
|||
|
累計 |
565,020 |
|||
| 番号 | 月日 |
金額 (円) |
区分 | 支出内訳 |
| 73 | 3月2日 | 3,000 | 激励金 | 第19回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会出場 |
| 74 | 3月7日 | 27,500 | 供花 | 枕花・供花(元多治見市議会議員葬儀時) |
| 75 | 3月10日 | 10,000 | 激励金 | 第53回日本少年野球春季全国大会出場 |
| 76 | 3月13日 | 3,000 | 激励金 | 令和4年度全国高等学校選抜ソフトテニス大会出場 |
| 77 | 3月13日 | 10,000 | 激励金 | USA All Star Nationals2023全国選手権大会他出場 |
| 78 | 3月22日 | 3,000 | 激励金 | 第44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクールピアノ部門出場 |
| 79 | 3月23日 | 10,000 | 激励金 | 第22回全国小学生ソフトテニス大会出場 |
| 3月合計 | 66,500 | |||
| 累計 | 631,520 | |||
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-6437