ここから本文です。
更新日:2025年8月22日
令和7年第4回(9月)議会市政一般質問一覧表
9月18日(木曜日) | ||||||||||||||
会派代表質問 | ||||||||||||||
質問 順位 |
会派名 | 質問者 | 質問事項 | |||||||||||
1 | 市民ネットワーク | 井上あけみ(PDF:330KB) | 市民意識調査から見る市政への要望(重点施策)は | |||||||||||
2 | 自民クラブ | 柴田雅也(PDF:294KB) | 市民が主役として、住んでみたいまち 住み続けたいまちを実感できる多治見市へと繋げていくための行政の役割について | |||||||||||
3 | 政友会 | 吉田企貴(PDF:258KB) | 次の多治見市に必要な視点について ~討議課題集の策定と第8次総合計画の後期計画~ |
|||||||||||
4 | 市民クラブ | 若尾敏之(PDF:441KB) | 職場の環境とマナーについて | |||||||||||
国際陶磁器フェスティバル美濃’27について | ||||||||||||||
5 | 公明党 | 寺島芳枝(PDF:486KB) | 市民の命を守り、安心・安全に暮らせる多治見市を目指して | |||||||||||
6 | 新生自民 | 亀井芳樹(PDF:288KB) | 多治見の未来を共に築く~若者定着と持続可能なまちづくり~ | |||||||||||
7 | オールたじみ | 石田浩司(PDF:696KB) | 令和8年度の政策提言と予算編成に向けて | |||||||||||
個人質問 | ||||||||||||||
質問 順位 |
議席 番号 |
質問者 | 質問事項 | |||||||||||
1 | 9 | 玉置真一(PDF:237KB) | 『元気で安全に暮らせるまちづくり』消防体制の充実について | |||||||||||
2 | 20 | 石田浩司(PDF:510KB) | ごみ焼却施設建設に向けた今後の進め方について | |||||||||||
本庁舎開庁時間の見直しについて | ||||||||||||||
3 | 1 | 獅子野真人(PDF:203KB) | 獣害対策 | |||||||||||
9月19日(金曜日) | ||||||||||||||
質問 順位 |
議席 番号 |
質問者 | 質問事項 | |||||||||||
4 | 5 | 黒川昭治(PDF:256KB) | 公道に隣接する土地の樹木管理について | |||||||||||
5 | 10 | 城處裕二(PDF:270KB) | 有害鳥獣対策(主にシカ)について | |||||||||||
6 | 19 | 井上あけみ(PDF:657KB) | 当市の訪問介護の状況と課題について | |||||||||||
多治見市の第3セクターとなる事業体への支出について | ||||||||||||||
7 | 16 | 三輪寿子(PDF:298KB) | 小中学校女子トイレ・公的施設のトイレに生理用品の設置を! | |||||||||||
8 | 7 | 加藤智章(PDF:269KB) | 人口減少社会を見据えた「地域分権型まちづくり」 | |||||||||||
9 | 17 | 林 美行(PDF:322KB) | このまちを、持続可能性の高い、豊かで楽しいまちに、今取り組むべきこと。パート2.―特に経済政策 | |||||||||||
10 | 6 | 成田康弘(PDF:388KB) | 想定外を想定する防災施策を促進 ~南海トラフと豪雨災害への備え~ | |||||||||||
11 | 3 | 葉狩拓也(PDF:500KB) | 中京学院大学の移転に伴う学生数確保に関する市の支援と対応について |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1520・1521・1522
ファクス:0572-25-6437