ここから本文です。
更新日:2023年11月24日
令和5年第5回(12月)議会一般質問一覧表
PDF版:市政一般質問一覧表(PDF:156KB)
質 問 事 項 | ||||||||
12月13日(水曜日) | ||||||||
質問順位 | 議席番号 | 質問者 | 質問事項 | |||||
1 | 15 | 若尾敏之 | 次年度に向けた多治見らしい「にぎわい」の創出について | |||||
2 | 1 | 獅子野真人 | 消防団について | |||||
3 | 21 | 嶋内九一 | 脱炭素の取組と地域経済対策について | |||||
4 | 7 | 加藤智章 | 笠原町活性化に向けた「まちづくり」組織の設置について | |||||
5 | 8 | 片山竜美 | 誰一人取り残さない防災の街、多治見市の実現へ! | |||||
6 | 17 | 林 美行 | 本庁舎建設において向き合わなければならない新たに発生している課題と解決策について | |||||
循環型地域経済の姿をどのようにして目指すべきか | ||||||||
7 | 19 | 井上あけみ | 坂上児童館の移転統合に伴う南坂上公園への遊具設置について | |||||
「子ども情報センター」を「子ども図書館」としてもっとPRを! | ||||||||
財政判断指標の基準値、目標値、財政向上指針の見直しについて | ||||||||
8 | 9 | 玉置真一 | 『多治見市工業用LPガス価格高騰対策支援金』について | |||||
『地域公共交通のあり方』について | ||||||||
12月14日(木曜日) | ||||||||
質問順位 | 議席番号 | 質問者 | 質問事項 | |||||
9 | 6 | 成田康弘 | 防災・減災について~災害に強い多治見を創造する【自助共助と公助編】~ | |||||
10 | 3 | 葉狩拓也 | 多治見市営球場の今後の活用について | |||||
11 | 18 | 仙石三喜男 | 空き家対策特措法改正による本市の今後の対応について | |||||
12 | 2 | 亀井芳樹 | 病児保育について~子育てしながらでも働きやすい環境を~ | |||||
13 | 10 | 城處裕二 | 多治見市の人口減少緩和策の効果について~16年ぶりの転入増実現の分析~ | |||||
避難行動要支援者の個別避難計画作成事業について | ||||||||
14 | 20 | 石田浩司 | 多治見市のDX化について | |||||
15 | 5 | 黒川昭治 | 「進む人口減少と少子高齢化」の軽減対策について | |||||
16 | 13 | 寺島芳枝 | 重点支援地方交付金の効果的な活用で、物価高騰に苦しむ市民生活を守れ! | |||||
住宅街の未市道認定道路について |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1520・1521・1522
ファクス:0572-25-6437