ここから本文です。
更新日:2024年11月25日
令和6年第5回(12月)議会市政一般質問一覧表
12月16日(月曜日) | ||||||||||||||
質問 順位 |
議席 番号 |
質問者 | 質問事項 | |||||||||||
1 | 7 | 加藤智章(PDF:283KB) | 若年層(18歳~29歳)の投票率向上について | |||||||||||
2 | 2 | 亀井芳樹(PDF:275KB) | 闇バイト強盗や特殊詐欺の安全対策について | |||||||||||
3 | 6 | 成田康弘(PDF:305KB) | 子どもたちの命、地域住民の一体化を守る ~無くては困る中央自動車道に架かる『跨道橋』~ |
|||||||||||
4 | 1 | 獅子野真人(PDF:199KB) | 市役所の子連れ出勤 | |||||||||||
5 | 3 | 葉狩拓也(PDF:259KB) | 来年度から始まる第2子以降の保育料無償化について | |||||||||||
6 | 20 | 石田浩司(PDF:541KB) | 子育て日本一の多治見市を目指して ((仮称)旭ケ丘こども園と体育館空調機設置について) |
|||||||||||
地域移動手段について(登録を要しない輸送に関するガイドラインについて) | ||||||||||||||
7 | 18 | 仙石三喜男(PDF:536KB) | 「福祉がどこまで担うか」重層的支援体制整備事業の今後の取組みについて | |||||||||||
8 | 13 | 寺島芳枝(PDF:326KB) | 公営住宅の展望について | |||||||||||
12月17日(火曜日) | ||||||||||||||
質問 順位 |
議席 番号 |
質問者 | 質問事項 | |||||||||||
9 | 17 | 林 美行(PDF:318KB) | このまちを、持続可能性の高い、豊かで楽しいまちに、今取り組むべきこと。パート1. | |||||||||||
10 | 12 | 吉田企貴(PDF:433KB) | 「103万円の壁」問題の財政上の影響は? | |||||||||||
多治見駅の出口の名前をもっと活用しよう | ||||||||||||||
11 | 8 | 片山竜美(PDF:536KB) | 災害対応力の強化で、防災・減災のまち多治見へ! | |||||||||||
12 | 15 | 若尾敏之(PDF:243KB) | 国際陶磁器フェスティバル美濃2024の評価と今後について | |||||||||||
13 | 11 | 奥村孝宏(PDF:244KB) | 支援を必要とする子ども等に対する多治見市の取り組みについて | |||||||||||
15 | 16 | 三輪寿子(PDF:305KB) | 安心して子育てできる子育て施策を! | |||||||||||
14 | 9 | 玉置真一(PDF:252KB) | 『下水汚泥の有効利用』について | |||||||||||
16 | 19 | 井上あけみ(PDF:636KB) | 当市の期日前投票所と投票区での投票所設置の在り方について | |||||||||||
空家、空地の適切な管理に関する条例の制定に向けて |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1520・1521・1522
ファクス:0572-25-6437