ここから本文です。
更新日:2025年2月21日
令和7年第1回(3月)議会市政一般質問一覧表
3月17日(月曜日) | ||||||||||||||
質問 順位 |
議席 番号 |
質問者 | 質問事項 | |||||||||||
1 | 17 | 林 美行(PDF:595KB) | 市民のみなさんの声である市民意識調査から読み取るべきことは | |||||||||||
インフレ加速時代の財政運営の在り方を問う | ||||||||||||||
2 | 20 | 石田浩司(PDF:260KB) | 多治見市の積極的な財政運営について | |||||||||||
3 | 8 | 片山竜美(PDF:375KB) | 空き家活用の更なる充実で、地域で活躍する人財の移住定住と持続可能なまちづくりの推進を! | |||||||||||
4 | 18 | 仙石三喜男(PDF:684KB) | 防災、平時の備え!について | |||||||||||
5 | 15 | 若尾敏之(PDF:196KB) | 音羽小田線について | |||||||||||
6 | 1 | 獅子野真人(PDF:218KB) | 「やくならマグカップも」による町おこし | |||||||||||
7 | 16 | 三輪寿子(PDF:282KB) | 安心して受診できるよう国民健康保険の改善を! | |||||||||||
8 | 13 | 寺島芳枝(PDF:736KB) | 誰もが安心して搾乳ができる環境づくりについて | |||||||||||
消防団員の健康管理と団員募集について | ||||||||||||||
3月18日(火曜日) | ||||||||||||||
質問 順位 |
議席 番号 |
質問者 | 質問事項 | |||||||||||
9 | 11 | 奥村孝宏(PDF:216KB) | 多治見市の上下水道の現状と今後について | |||||||||||
10 | 7 | 加藤智章(PDF:527KB) | 市所有地を活用した企業誘致について | |||||||||||
「タイルの漢字制作」について | ||||||||||||||
11 | 5 | 黒川昭治(PDF:279KB) | 多治見市の防災体制について | |||||||||||
12 | 9 | 玉置真一(PDF:291KB) | 『環境と共生するまち多治見』環境基本計画について | |||||||||||
13 | 19 | 井上あけみ(PDF:614KB) | 国の学校給食無償化の動向を踏まえ、どう対応するのか? | |||||||||||
各課間の連携で「第2次空き家等対策」の「結果良し」をめざそう! | ||||||||||||||
14 | 6 | 成田康弘(PDF:320KB) | 環境美化を追求! ごみ問題について ~快適な生活環境、ゴミのないきれいな街づくりに~ |
|||||||||||
15 | 12 | 吉田企貴(PDF:492KB) | 環愛岐丘陵都市間協力体制の構築について | |||||||||||
人が集うまち、人が育つまちを目指して | ||||||||||||||
16 | 2 | 亀井芳樹(PDF:311KB) | 子どもの権利条約について | |||||||||||
17 | 3 | 葉狩拓也(PDF:346KB) | 多治見市の下水道は大丈夫か? ~埼玉県八潮市の道路陥没事故をうけて~ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1520・1521・1522
ファクス:0572-25-6437