ここから本文です。
更新日:2024年1月30日
給与所得の金額は、給与の収入金額から次の表により計算した額になります。
(給与所得は「収入金額-給与所得控除額」ですが、次の表により収入金額から給与所得控除後の所得金額を直接求めることができます。)
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | 
|---|---|
| 550,999円以下 | 0円 | 
| 551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額-550,000円 | 
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | 
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | 
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | 
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | 
| 1,628,000円~1,799,999円 | A×2.4+100,000円 | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | 
| 3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | 
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 | 
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 | 
(注)Aは、次により算出してください。
[給与等の収入金額の合計額÷4(千円未満切り捨て)]
給与所得の金額は、給与の収入金額から次の表により計算した額になります。
(給与所得は「収入金額-給与所得控除額」ですが、次の表により収入金額から給与所得控除後の所得金額を直接求めることができます。)
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | 
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 | 
| 651,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計-650,000円 | 
| 1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | 
| 1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | 
| 1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | 
| 1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | 
| 1,628,000円~1,799,999円 | Aの収入金額×60% | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | Aの収入金額×70%-180,000円 | 
| 3,600,000円~6,599,999円 | Aの収入金額×80%-540,000円 | 
| 6,600,000円~9,999,999円 | Aの収入金額×90%-1,200,000円 | 
| 10,000,000円~ | Aの収入金額-2,200,000円 | 
(注)Aは、次により算出してください。
[給与等の収入金額の合計額÷4(千円未満切り捨て)]
給与所得の金額は、給与の収入金額から次の表により計算した額になります。
(給与所得は「収入金額-給与所得控除額」ですが、次の表により収入金額から給与所得控除後の所得金額を直接求めることができます。)
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得 | 
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 | 
| 651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | 
| 1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | 
| 1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | 
| 1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | 
| 1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | 
| 1,628,000円~1,799,999円 | Aの収入金額×60% | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | Aの収入金額×70%-180,000円 | 
| 3,600,000円~6,599,999円 | Aの収入金額×80%-540,000円 | 
| 6,600,000円~9,999,999円 | Aの収入金額×90%-1,200,000円 | 
| 10,000,000円~11,999,999円 | Aの収入金額×95%-1,700,000円 | 
| 12,000,000円~ | Aの収入金額-2,300,000円 | 
(注)Aは、次により算出してください。
[給与等の収入金額の合計額÷4(千円未満切り捨て)]
給与所得の金額は、給与の収入金額から次の表により計算した額になります。
(給与所得は「収入金額-給与所得控除額」ですが、次の表により収入金額から給与所得控除後の所得金額を直接求めることができます。)
| 給与等の収入金額の合計 | 給与所得 | 
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 | 
| 651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | 
| 1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | 
| 1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | 
| 1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | 
| 1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | 
| 1,628,000円~1,799,999円 | Aの収入金額×60% | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | Aの収入金額×70%-180,000円 | 
| 3,600,000円~6,599,999円 | Aの収入金額×80%-540,000円 | 
| 6,600,000円~9,999,999円 | Aの収入金額×90%-1,200,000円 | 
| 10,000,000円~14,999,999円 | Aの収入金額×95%-1,700,000円 | 
| 15,000,000円~ | Aの収入金額-2,450,000円 | 
(注)Aは、次により算出してください。
[給与等の収入金額の合計額÷4(千円未満切り捨て)]
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228