ここから本文です。
更新日:2025年11月10日
市営住宅は、住宅に困ってみえる低額所得者の居住の安定と居住水準の向上及び社会福祉の推進を
図るため、公営住宅法によって国の補助金とあわせ建設しお貸しする住宅です。
| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造※ | 間取り | 棟数 | 戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美坂団地 | 美坂町7丁目 | 昭和29年 | 簡二 | 3K | 2 | 12 |
| 高田団地 | 高田町2丁目 | 昭和32・33年 | 木平 | 2K | 2 | 2 |
| 南姫団地 | 姫町1・2丁目 | 昭和35~42年 | 簡平 | 2K、2DK |
22 |
97 |
| 松坂団地 | 松坂町1丁目 | 昭和29~35年 | 簡二 | 3K | 7 | 28 |
| 国京団地 | 姫町6丁目 | 平成10年 | 中層(3) | 2K、2DK、3DK | 2 | 42 |
| 高根団地(中層) | 高根町3丁目 | 昭和59~平成4年 | 中層(4) | 3DK | 5 | 120 |
| 高根団地 | 高根町3・4丁目 | 昭和34年 | 簡二、簡平 | 2K、3K | 1 | 4 |
| 高根団地(集約促進) | 高根町4丁目 | 平成30年 | 木平 | 1DK、2DK | 3 | 12 |
| 旭ケ丘第1団地 | 旭ヶ丘5丁目 | 昭和43・44年 | 簡二、簡平 | 2DK | 15 | 70 |
| 旭ケ丘第2団地 | 旭ヶ丘8丁目 | 昭和48・49年 | 簡二 | 2DK | 15 | 84 |
| 旭ケ丘第2団地(中層) | 旭ヶ丘8丁目 | 昭和50年 | 簡二 | 3DK | 4 | 24 |
| 昭和51~56年 | 中層(4) | 3DK | 10 | 224 | ||
| 旭ケ丘第3団地 | 旭ヶ丘10丁目 | 昭和45~47年 | 簡二、簡平 | 2DK | 23 | 131 |
| 草口住宅団地 | 笠原町字平下 | 昭和38~46年 | 簡二、簡平、木平 | 2DK | 19 | 70 |
| 西ケ平住宅団地 | 笠原町字梅平 | 昭和43~51年 | 簡二、簡平 | 2DK | 21 | 89 |
| 向島住宅団地 | 笠原町字向島 | 昭和52~55年 | 簡二 | 3K、3DK | 4 | 20 |
| 構造については、木平:木造平家建、簡平:簡易耐火構造平家建、簡二:簡易耐火構造二階建、中層(3):中層耐火構造三階建、中層(4):中層耐火構造四階建を示す。 | ||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
建築住宅課市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1376・1378
ファクス:0572-25-7055