ここから本文です。
更新日:2024年9月11日
水道の水質管理を適切に行うためには、水道法第4条に基づく水質基準(51項目)を遵守しなければなりません。また、水道の水質検査については、水道法第20条に定期及び臨時の水質検査、水道法施行規則第15条に定期の水質検査に関する検査頻度等が定められており、これに基づき水質検査を行っています。(参考:「「水質検査計画」策定のための手引書」平成16年3月(社)日本水道協会発行)
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
毎日水質検査
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
施設課プラント管理グループ
〒507-0042 多治見市前畑町5丁目330番地
電話:0572-23-3482(内線3260)