ここから本文です。

更新日:2026年2月1日

火災救急統計

火災件数

令和8年火災件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
建物火災 0 0                      
林野火災 0 0                      
車両火災 1 1                      
その他火災 0 0                      
合計 1 1                      

令和7年火災件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
建物火災 12 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 4 0
林野火災 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
車両火災 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
その他火災 17 2 4 0 0 3 0 1 0 1 2 1 3
合計 34 2 5 3 1 4 2 2 1 1 5 5 3

令和6年火災件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
建物火災 13 3 1 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0
林野火災 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車両火災 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
その他火災 6 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0
合計 22 3 1 5 2 3 2 0 2 1 1 2 0

令和5年火災件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
建物火災

18

4 2 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2
林野火災 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
車両火災 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
その他火災 13 0 0 3 4 0 1 2 0 1 1 1 0
合計 34 4 2 4 6 1 4 4 0 1 2 3 3


救急件数

令和8年救急件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
急病 370 370                      
交通事故 12 12                      
一般負傷 82 82                      
その他 75 75                      
合計 539 539                      

令和7年救急件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
急病 3844 384 319 341 263 315 276 349 362 277 271 350 337
交通事故 249 19 25 18 20 27 27 16 13 20 18 23 23
一般負傷

909

96 88 64 60 61 75 67 71 65 89 90 83
その他 883 65 64 81 68 64 84 83 73 77 72 72 80
合計 5885 564 496 504 411 467 462 515 519 439 450 535 523

令和6年救急件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
急病 3801 364 315 278 272 272 294 368 342 320 309 265 402
交通事故 238 15 18 22 19 30 16 28 26 13 17 13 21
一般負傷 871 63 84 80 49 70 57 66 78 76 65 86 97
その他 851 82 64 87 67 82 77 67 73 66 56 62 68
合計 5761 524 481 467 407 454 444 529 519 475 447 426 588

令和5年救急件数

区分 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
急病 3738 383 288 277 276 283 282 364 370 325 306 254 330
交通事故 254 23 21 18 26 24 22 16 19 20 26 15 24
一般負傷 884 79 84 74 52 66 62 72 75 75 70 74 101
その他 739 67 48 61 65 68 55 63 60 76 49 57 70
合計 5615 552 441 430 419 441 421 515 524 496 451 400 525

 

お問い合わせ

救急指令課

〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地

電話:0572-22-9232

ファクス:0572-24-0622