ホーム > 暮らし > 多治見市消防本部 > 消防年報・火災、救急、救助統計 > 火災救急統計
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
車両火災 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
その他火災 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
合計 | 10 | 2 | 5 | 3 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
林野火災 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他火災 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 |
18 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
林野火災 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
車両火災 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他火災 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 34 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
林野火災 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他火災 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急病 | 1044 | 384 | 319 | 341 | |||||||||
交通事故 | 62 | 19 | 25 | 18 | |||||||||
一般負傷 | 248 | 96 | 88 | 64 | |||||||||
その他 | 210 | 65 | 64 | 81 | |||||||||
合計 | 1564 | 564 | 496 | 504 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急病 | 3800 | 364 | 315 | 278 | 272 | 272 | 294 | 368 | 342 | 320 | 309 | 265 | 401 |
交通事故 | 238 | 15 | 18 | 22 | 19 | 30 | 16 | 28 | 26 | 13 | 17 | 13 | 21 |
一般負傷 | 871 | 63 | 84 | 80 | 49 | 70 | 57 | 66 | 78 | 76 | 65 | 86 | 97 |
その他 | 851 | 82 | 64 | 87 | 67 | 82 | 77 | 67 | 73 | 66 | 56 | 62 | 68 |
合計 | 5760 | 524 | 481 | 467 | 407 | 454 | 444 | 529 | 519 | 475 | 447 | 426 | 587 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急病 | 3738 | 383 | 288 | 277 | 276 | 283 | 282 | 364 | 370 | 325 | 306 | 254 | 330 |
交通事故 | 254 | 23 | 21 | 18 | 26 | 24 | 22 | 16 | 19 | 20 | 26 | 15 | 24 |
一般負傷 | 884 | 79 | 84 | 74 | 52 | 66 | 62 | 72 | 75 | 75 | 70 | 74 | 101 |
その他 | 739 | 67 | 48 | 61 | 65 | 68 | 55 | 63 | 60 | 76 | 49 | 57 | 70 |
合計 | 5615 | 552 | 441 | 430 | 419 | 441 | 421 | 515 | 524 | 496 | 451 | 400 | 525 |
区分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急病 | 3753 | 342 | 313 | 297 | 263 | 236 | 296 | 356 | 391 | 311 | 295 | 301 | 352 |
交通事故 | 228 | 13 | 17 | 14 | 15 | 18 | 24 | 23 | 16 | 21 | 24 | 13 | 30 |
一般負傷 | 858 | 70 | 62 | 74 | 54 | 82 | 72 | 71 | 57 | 72 | 74 | 66 | 104 |
その他 | 794 | 69 | 55 | 62 | 74 | 71 | 82 | 72 | 50 | 59 | 68 | 69 | 63 |
合計 | 5633 | 494 | 447 | 447 | 406 | 407 | 474 | 522 | 514 | 463 | 461 | 449 | 549 |
お問い合わせ
救急指令課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9232
ファクス:0572-24-0622