ホーム > 子育て・教育・文化・スポーツ > 小中学校 > 給食調理場(ちょうりじょう)
ここから本文です。
更新日:2024年3月27日
多治見市の7カ所の給食調理場を紹介しています。
| 調理場名 | 給食を提供している学校・幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | |
| しょくいくせんたー | 精華小学校 共栄小学校 小泉小学校 南姫小学校 根本小学校 脇之島小学校 | 陶都中学校 小泉中学校 南姫中学校 | 精華愛児幼稚園 明和幼稚園 | 
| ようせいしょうがっこうきんせつこうたいおう ちょうりじょう | 養正小学校 | 多治見中学校 | 養正幼稚園 | 
| しょうわしょうがっこうきんせつこう たいおうちょうりじょう | 昭和小学校 市之倉小学校 笠原小学校 | 平和中学校 南ヶ丘中学校 | 昭和幼稚園 笠原幼稚園 | 
| ほくえいしょう・ほくりょうちゅう りんせつこうたいおうちょうりじょう | 北栄小学校 | 北陵中学校 | ー | 
| 池田小学校調理場 | 池田小学校 | ー | ー | 
| 滝呂小学校 | ー | ー | |
| 笠原中学校調理場 | ー | 笠原中学校 | ー | 

| 受配校 | 
 | 
|---|---|
| 所在地 | 多治見市姫町6丁目1番地の10 | 
| 連絡先 | TEL:0572-29-1663 | 
| 開設 | 令和3年8月1日 | 
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 
| 面積 | 
 計3,422.54平方メートル | 
| 施設 | 事務室、調理場、食品庫、休憩室、検収室、調理実習室、研修室、 食育見学・展示エリア | 
| 調理能力 | 1日副食5,000食 | 
| 敷地面積 | 9,127.16平方メートル | 
| 受配校 | 
 | 
|---|---|
| 所在地 | 多治見市平野町2丁目80番地 | 
| 連絡先 | TEL:0572-28-1590 | 
| 開設 | 平成28年8月1日 | 
| 構造 | 調理場部分:鉄骨造一部鉄筋コンクリート造1階建 エレベーター棟:鉄骨造4階建 | 
| 面積 | 
 計993.31平方メートル | 
| 施設 | 調理室、アレルギー調理室、和え物室、野菜下処理室、洗浄室、 見学用通路、プラットフォーム | 
| 調理能力 | 1日1,000食 | 
| 受配校 | 
 | 
|---|---|
| 所在地 | 多治見市平和町4丁目180番地 | 
| 連絡先 | TEL:0572-22-6111 | 
| 開設 | 平成30年8月1日 | 
| 構造 | 鉄骨造平屋建 | 
| 面積 | 
 計984.96平方メートル | 
| 施設 | 調理室、アレルギー調理室、和え物室、野菜下処理室、洗浄室、 見学用通路、プラットフォーム | 
| 調理能力 | 1日1,500食 | 
| 受配校 | 滝呂小学校 | 
|---|---|
| 所在地 | 多治見市滝呂町12丁目186の4 | 
| 連絡先 | TEL:0572-22-0657 | 
| 開設 | 平成18年4月1日 | 
| 構造 | 鉄骨造二屋建 | 
| 面積 | 調理場443平方メートル | 
| 施設 | 調理場、食品庫、配膳室、休憩室 | 
| 調理能力 | 1日800食 | 
| 受配校 | 笠原中学校 | 
|---|---|
| 所在地 | 多治見市笠原町2455の12 | 
| 連絡先 | TEL:0572-43-4165 | 
| 開設 | 昭和51年8月 | 
| 構造 | 鉄骨造二屋建 | 
| 面積 | 調理場192平方メートル | 
| 施設 | 調理場、食品庫、配膳室、休憩室 | 
| 調理能力 | 1日400食 | 
| 受配校 | 
 | 
|---|---|
| 所在地 | 旭ヶ丘10丁目6-82 | 
| 連絡先 | TEL:0572-27-8400 | 
| 開設 | 平成21年9月1日 | 
| 構造 | 鉄骨造二屋建 | 
| 面積 | 調理場671.23平方メートル 
 | 
| 施設 | 調理場、食品庫、配膳室、休憩室 | 
| 調理能力 | 1日1,500食 | 
| 受配校 | 池田小学校 | 
|---|---|
| 所在地 | 池田町6丁目25 | 
| 連絡先 | TEL:0572-22-0883 | 
| 開設 | 平成25年4月 | 
| 構造 | 鉄骨造二屋建 | 
| 面積 | 調理場408.034平方メートル | 
| 施設 | 調理場、食品庫、配膳室、休憩室 | 
| 調理能力 | 1日500食 | 
お問い合わせ
食育推進課
多治見市姫町6丁目1番地の10
電話:0572-29-1662