ここから本文です。
更新日:2023年3月3日
多治見市の人口と世帯
令和5年3月1日現在
| 
 | 人口 | 世帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先月 | 当月増減 | 合計 | 先月 | 当月増減 | 合計 | ||
| 男 | 52,118 | -50 | 52,068 | 47,621 | -43 | 47,578 | |
| 女 | 55,024 | -91 | 54,933 | ||||
| 合計 | 107,142 | -141 | 107,001 | ||||
| 動態の内訳 | 人数 | 合計 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 出生 | 男 | 23 | 42 | -80 | 
| 女 | 19 | ||||
| 死亡 | 男 | 51 | 122 | ||
| 女 | 71 | ||||
| 社会動態 | 転入 | 男 | 121 | 238 | -54 | 
| 女 | 117 | ||||
| 転出 | 男 | 138 | 292 | ||
| 女 | 154 | ||||
| その他 | 職権による登録 | 男 | 1 | 1 | -7 | 
| 女 | 0 | ||||
| 職権による消除 | 男 | 6 | 8 | ||
| 女 | 2 | ||||
職権によるものは帰化、国籍喪失、職権消除、職権記載等
上記は多治見市に住所のある者の件数
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2121,2122
ファクス:0572-24-2290