令和8年度監査結果
ページ番号1010296 更新日 令和8年4月1日
| 監査等の種類 | 実施時期 | 監査結果 | 是正等の措置の状況 |
|---|---|---|---|
| 例月現金出納検査 | 毎月 | ||
| 一般会計・特別会計決算審査 | 令和8年8月 | ||
| 健全化判断比率・資金不足比率審査 | 令和8年8月 | ||
|
公営企業会計決算審査 (水道事業会計・下水道事業会計・農業集落排水事業会計・病院事業会計) |
令和8年8月 | ||
| 定期監査 第一回 | 令和8年10月 | ||
| 定期監査 第二回 | 令和8年11月 | ||
| 定期監査 第三回 | 令和9年2月 | ||
| 随時監査 | 随時 | ||
| 住民の請求による監査(多治見市職員措置請求) | 随時 |
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1570
内線:1450、1451
ファクス:0572-23-8790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。