令和2年度監査結果
ページ番号1008402 更新日 令和8年2月10日
| 監査等の種類 | 実施時期 | 監査結果 | 是正等の措置の状況 |
|---|---|---|---|
| 例月現金出納検査 | 毎月 | ||
| 一般会計・特別会計決算審査 | 令和2年8月 | ||
| 財政健全化審査・経営健全化審査 | 令和2年8月 | 財政健全化審査・経営健全化審査 結果 (PDF 233.6 KB) |
|
|
公営企業会計決算審査 (水道事業会計・下水道事業会計・農業集落排水事業会計・病院事業会計) |
令和2年8月 | ||
| 定期監査(企画部・総務部・水道部・消防本部) | 令和2年9月 | 定期監査(企画部 他)結果報告 (PDF 121.6 KB) |
|
| 随時監査 | 令和2年6月 | 随時監査 結果報告 (PDF 132.0 KB) |
|
| 定期監査(福祉部・市民健康部・教育委員会・議会事務局・会計・選管事務局) | 令和2年10月 | 定期監査(福祉部 他)結果報告 (PDF 130.9 KB) |
|
| 財政援助団体等監査 | 令和2年11月 | 財政援助団体等監査 結果報告 (PDF 206.6 KB) |
|
| 定期監査(環境文化部・都市計画部・経済部・建設部) | 令和3年3月 | 定期監査(環境文化部 他)結果報告 (PDF 130.3 KB) |
|
| 住民の請求による監査(多治見市職員措置請求) | 随時 |
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1570
内線:1450、1451
ファクス:0572-23-8790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。