ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 競争入札参加資格審査申請・名簿 > 物品・役務等
ここから本文です。
更新日:2025年2月3日
次の順序で掲載しています
【中分類】(営業種目) | 【小分類】(コード・業種内容) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷・製本 | 300 | 一般印刷 | 301 | フォーム印刷 | 302 | グラビア印刷 | 303 | 製本 | 304 | 印刷製本その他 | |
機械器具 | 310 | 電気機器 | 311 | 輸送用機器 | 312 | 精密機器 | 313 | 事務用機器 | 314 | 一般産業機器 | |
315 | 機械器具その他 | ||||||||||
その他製造 | 320 | 飲食品製造 | 321 | 繊維工業 | 322 | 木・紙製品製造 | 323 | 化学工業 | 324 | 窯業 | |
325 | ごみ袋 | 326 | 製造その他 |
【中分類】(営業種目) | 【小分類】(コード・業種内容) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒物・雑貨 | 330 | 食器類 | 331 | 日用雑貨 | 332 | 清掃用品 | 333 | 鞄・靴 | 334 | 荒物・雑貨その他 | |
医薬品・その他の薬品 | 340 | 医薬品 | 341 | 農薬 | 342 | 工業薬品 | 343 | 水処理薬品 | 344 | 凍結防止剤 | |
345 | 衛生材料 | 346 | 薬品その他 | ||||||||
医療・理化学・計測機器 | 350 | 医療機器 | 351 | 測定機器 | 352 | 介護福祉器具 | 353 | 医療・理化学・計測機器その他 | |||
農業・園芸用品 | 360 | 農業・園芸用品 | |||||||||
映像・音楽用品 | 370 | 映像・音楽用品 | |||||||||
紙・紙製品 | 380 | 紙 | 381 | ダンボール | 382 | 紙・紙製品その他 | |||||
看板・標識・ 交通安全用品 |
390 | 看板 | 391 | 旗・のぼり・垂幕 | 392 | 保安・交通安全・防犯用品 | 393 | 看板・標識・交通安全用品その他 | |||
機械・器具 | 400 | 農業機械 | 401 | 工作機械 | 402 | 建設機械 | 403 | 各種産業機械 | 404 | 工業用ポンプ | |
405 | 空調機器 | 406 | 造園器具 | 407 | 舞台装置 (大型照明・音響) |
408 | 焼却炉 | 409 | 電気機器 | ||
410 | 各種計器類 (各種メーター) |
411 | 給排水機器 | 412 | 機械・器具その他 | ||||||
写真機器 | 420 | カメラ・写真用品 | 421 | 現像・焼付 | 422 | 写真機器その他 | |||||
自動車・自転車 | 430 | 乗用車・貨物自動車・乗合自動車 | 431 | 二輪自動車 | 432 | その他架装車・特殊用途自動車 | 433 | 自動車部品 | 434 | 自転車・自転車部品 | |
435 | 自動車・自転車その他 | ||||||||||
消防防災用品 | 440 | 消防用被服 | 441 | 消火器 | 442 | 消防用機材 | 443 | 警報装置 | 444 | 防災用品 | |
445 | 消防防災用品その他 | ||||||||||
食料品 | 450 | 弁当 | 451 | 菓子 | 452 | 食品・食材 | 453 | 非常用食料 | 454 | 食料品その他 | |
スポーツ用品 | 460 | 体育施設用品 | 461 | 一般スポーツ用品 | 462 | スポーツ用品その他 | |||||
燃料 | 470 | ガソリン・軽油・灯油 | 471 | 重油 | 472 | ガス | 473 | 燃料その他 | |||
繊維製品 | 480 | 制服・作業服 | 481 | テント・シート | 482 | 繊維製品その他 | |||||
寝具・室内装飾・家具 | 490 | ふとん・毛布 | 491 | カーテン・じゅうたん・カーペット | 492 | 畳・ふすま | 493 | 既製家具 | 494 | 特注家具 | |
495 | 寝具・室内装飾・家具その他 | ||||||||||
資材・素材 | 500 | 土木資材 | 501 | 建築資材 | 502 | 上下水道材 | 503 | 資材・素材その他 | |||
厨房機器 | 510 | 厨房機器 | |||||||||
ガス機器 | 520 | ガス機器 | |||||||||
電気製品 | 530 | 一般家電製品 | 531 | 電気製品その他 | |||||||
通信機器 | 540 | 通信機器 | |||||||||
電算機器 | 550 | 大型コンピューター | 551 | サーバー・パソコン | 552 | OA周辺機器 | 553 | OA関連消耗品 | 554 | 電算機器その他 | |
文房具・事務用機器 | 560 | 文房具 | 561 | 事務用機器 | 562 | 事務用家具 | 563 | 文房具・事務用機器その他 | |||
学校教材等 | 570 | 学校教材 | 571 | 保育教材 | 572 | 遊具・体育器具 | 573 | 図書館用品 | 574 | 学校教材等その他 | |
図書 | 580 | 一般図書 | 581 | 新聞 | 582 | 図書その他 | |||||
その他物品 | 590 | 選挙用品 | 591 | 贈答用品 | 592 | ゴム印・印章・スタン パー |
593 | 時計・貴金属・眼鏡 | 594 | 電力 | |
595 | その他物品その他 |
【中分類】(営業種目) | 【小分類】(コード・業種内容) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不用品買受・リサイクル | 600 | 金属類 | 601 | 古紙 | 602 | 繊維類 | 603 | 自動車 | 604 | 自動二輪車・自転車 | |
605 | パソコン・ OA機器 |
606 | 電化製品 | 607 | 不用品買受・リサイクルその他 |
【中分類】(営業種目) | 【小分類】(コード・業種内容) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物等各種施設管理 | 施設管理 (運転・点検・保守) |
610 | 庁舎・建物管理 | 611 | 河川浄化施設管理 | 612 | 排水施設管理 | 613 | ごみ焼却施設管理 | 614 | 体育施設管理 |
615 | 遊具管理 | 616 | 水門等施設管理 | 617 | 危険物貯蔵所管理 | 618 | 貯水槽清掃・保守点検 | 619 | 施設管理その他 | ||
清掃 | 630 | 庁舎・施設清掃 | 631 | 配水管清掃 | 632 | 公衆トイレ清掃 | 633 | 清掃その他 | |||
機械設備保守点検 | 640 | 電気設備 | 641 | 冷暖房・空調設備 | 642 | ボイラー設備 | 643 | エレベータ設備 | 644 | 自動ドア | |
645 | 街灯・屋外照明等設備 | 646 | ポンプ設備 | 647 | 自家用電気工作物 | 648 | 機械設備保守点検その他 | ||||
通信設備保守点検 | 650 | 電話交換機 | 651 | 無線設備(防災行政無線等) | 652 | コンピュータ関連機器 | 653 | テレビ設備 | 654 | 通信設備保守点検その他 | |
消防設備保守点検 | 660 | 消防設備保守点検 | |||||||||
測定器機保守点検 | 670 | 環境測定機器 | 671 | 医療用検査機器 | 672 | 測定器機保守点検その他 | |||||
浄化槽等清掃・ 保守点検 |
680 | 浄化槽清掃・保守点検 | 681 | 汚水処理施設清掃・保守点検 | 682 | 汲み取り処理 | 683 | 浄化槽等清掃・ 保守点検その他 |
|||
上下水道施設管理 | 690 | 上水道施設管理(運転・点検・保守) | 691 | 下水道施設管理(運転・点検・保守) | 692 | 上下水道管漏水 調査 |
693 | 上下水道施設管理その他 | |||
植物管理 | 700 | 草花・樹木管理 | 701 | 除草・伐採 | 702 | 植物管理その他 | |||||
病害虫等駆除 | 710 | 病害虫等駆除 | |||||||||
廃棄物 | 720 | 一般廃棄物処理 (収集・運搬) |
721 | 一般廃棄物処理 (処分) |
722 | 産業棄物処理 (収集・運搬) |
723 | 産業棄物処理 (処分) |
724 | 廃棄物その他 | |
警備・監視 | 730 | 施設警備 | 731 | 機械警備 | 732 | 会場警備 | 733 | 警備・監視その他 | |||
受付 | 740 | 受付(庁舎・施設)・電話交換 | 741 | 受付その他 | |||||||
修繕 | 修繕 | 750 | 修繕(土木) | 751 | 修繕(建築) | 752 | 修繕(設備・機械) | 753 | 修繕その他 | ||
運搬・保管等 | 運搬・輸送等 | 760 | 一般貨物輸送 | 761 | 美術品運搬 | 762 | 土砂運搬 | 763 | 運搬・輸送等その他 | ||
梱包・発送 | 770 | 梱包・発送 | |||||||||
保管 | 780 | 倉庫 | 781 | 保管その他 | |||||||
映画等製作 広告・催事 |
映画等製作 | 790 | 映画・ビデオ | 791 | 写真撮影 | 792 | 映画等製作その他 | ||||
広告 | 800 | 広告企画・代行 | 801 | 広告その他 | |||||||
催事 | 810 | イベント企画 | 811 | 会場設営 | 812 | 音響・舞台照明 | 813 | 催事その他 | |||
デザイン | 820 | 展示物等の製作 | 821 | デザインその他 | |||||||
自動車等点検整備 | 830 | 自動車等点検・整備 | 831 | 自動二輪車 点検整備 |
832 | 自動車等点検整備その他 | |||||
給食 | 840 | 給食 | |||||||||
検査・測定・環境測定 | 850 | 大気・空気測定 | 851 | 水質測定 | 852 | 土壌測定 | 853 | 騒音・振動測定 | 854 | 臭気測定 | |
855 | アスベスト測定 | 856 | 理化学検査 | 857 | 電波障害 | 858 | 検査・測定・環境測定その他 | ||||
調査委託 | 860 | 市場調査 | 861 | 環境調査 | 862 | 遺跡発掘調査 | 863 | 交通関係調査 | 864 | 土地家屋調査 | |
865 | 不動産鑑定 | 866 | 電波受信状況調査 | 867 | 調査委託その他 | ||||||
コンピューターサービス | 870 | システムの調査・分析 | 871 | システムの設計・開発 | 872 | システムの保守・運用管理 | 873 | データ処理 | 874 | コンピュータオペレーション | |
875 | コンピュータの設定・保守管理 | 876 | インターネット関連サービス | 877 | ネットワーク関連サービス | 878 | コンピューターサービスその他 | ||||
航空写真・図面 | 880 | 航空写真・ 図面作成 |
881 | 写図 | 882 | 地図作成 | 883 | 航空写真・図面その他 | |||
クリーニング | 890 | 一般被服(クリーニング) | 891 | 寝具(クリーニング) | 892 | クリーニングその他 | |||||
リース・レンタル | 900 | リース・レンタル | |||||||||
保険業 | 910 | 保険業 | |||||||||
旅客業 | 920 | 旅行 | 921 | タクシー・バス運行業務 | 922 | 旅客業その他 | |||||
その他の業務委託等 | 930 | 研修 | 931 | 楽器調律 | 932 | 人材派遣 | 933 | 気象情報提供 | 934 | 機密文書・データ 廃棄 |
|
935 | 入浴・介護 | 936 | 火葬炉残骨灰 処理 |
937 | 外国語通訳・翻訳 | 938 | ISO審査業務 | 939 | 健康診査 | ||
940 | 業務委託等その他 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
財政課契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1445・1446
ファクス:0572-25-1289