ここから本文です。
更新日:2025年1月7日
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年4月1日 | 3,500 | 手土産 | 手土産購入 |
令和6年4月1日 | 9,900 | お供え | 4月6日高田陶祖祭、4月14日多治見陶祖祭 |
令和6年4月6日 | 10,000 | 祝儀 | 高田陶祖祭 |
令和6年4月9日 | 6,600 | 会費 | 多治見市政報道に係る意見交換会 |
令和6年4月12日 | 4,840 | お供え | 4月13日市之倉陶祖祭 |
令和6年4月12日 | 9,680 | お供え | 4月14日笠原陶祖祭、4月20日滝呂陶祖祭 |
令和6年4月18日 | 10,000 | 激励金 | チアリーディング世界大会「The SUMMIT」出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年4月20日 | 10,000 | 祝儀 | 滝呂陶祖祭 |
令和6年4月22日 | 3,000 | 激励金 | パラホッケー世界選手権出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年4月22日 | 8,000 | 会費 | 多治見市と砺波市の経済交流会 |
令和6年4月25日 | 6,000 | 会費 | 令和6年度第1回区長会議交流会 |
令和6年4月27日 | 5,000 | 香典 | 多治見市議会議員 配偶者 葬儀 |
令和6年4月27日 | 16,500 | 枕花 | 多治見市議会議員 配偶者 葬儀 |
4月計 | 103,020 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年5月10日 | 5,000 | 会費 | 令和6年度多治見市危険物安全協会意見交換会 |
令和6年5月13日 | 10,000 | 会費 | 景徳鎮市訪問激励会 |
令和6年5月18日 | 3,000 | 会費 | 川南まちづくり実行委員会交流会 |
令和6年5月24日 | 5,000 | 会費 | 岐阜県市町村職員年金者連盟多治見支部令和6年度定期総会 |
令和6年5月25日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会 |
令和6年5月27日 | 9,350 | 会費 | 社会医療法人厚生会との意見交換会 |
令和6年5月31日 | 3,000 | 会費 | 令和6年度交通安全協会多治見支部総会 |
令和6年5月31日 | 3,000 | 会費 | 全国治水期成同盟会連合会令和6年度通常総会意見交換会 |
5月計 | 43,350 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年6月6日 | 20,000 | 会費 | 坂﨑義雄氏旭日小綬章受章祝賀会 |
令和6年6月12日 | 8,500 | 会費 | 令和6年度全国青年市長会意見情報交換会懇親会 |
令和6年6月18日 | 1,000 | 会費 | 国際陶磁器フェスティバル美濃’24 総決起大会 |
令和6年6月21日 | 10,000 | 会費 | 令和6年度東濃地区消防連絡協議会意見交換会 |
令和6年6月22日 | 10,000 | 会費 | 講演「読書は脳を創る」講師らとの意見交換会 |
令和6年6月24日 | 10,000 | 激励金 | 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年6月24日 | 3,000 | 会費 | 令和6年度多治見市スポーツ協会総会・懇親会及び東濃スポーツ大会結団式 |
令和6年6月25日 | 13,725 | お供え | 町内会行事 |
令和6年6月28日 | 10,000 | 激励金 | バタフライ第43回全日本クラブ卓球選手権大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年6月28日 | 6,000 | 激励金 | 全農杯 2024全日本卓球選手権大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
6月計 | 92,225 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年7月4日 | 5,000 | 会費 | (一社)多治見市歯科医師会 歯科懇談会 |
令和6年7月5日 | 10,000 | 激励金 | 第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会(ファッション甲子園2024)出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年7月5日 | 9,900 | 会費 | 多治見市消防団・団本部連絡協議会 意見交換会 |
令和6年7月8日 | 7,000 | 会費 | 東海若手市長の会 意見交換会 |
令和6年7月10日 | 3,000 | 激励金 | 第100回日本選手権水泳競技大会(オープンウォータースイミング競技)出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月11日 | 57,000 | 激励金 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会、全国高等学校定時制通信制体育大会出場者激励会(団体2組、個人9名) |
令和6年7月12日 | 1,500 | 会費 | 第13回 中部環境先進5市サミットin多治見 昼食交流会 |
令和6年7月19日 | 3,000 | 激励金 | 第71回NHK杯全国高校放送コンテスト出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月22日 | 3,000 | 激励金 | 第48回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門)出品者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月22日 | 10,000 | 激励金 | U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2024出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年7月22日 | 3,000 | 激励金 | 第40回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月22日 | 10,000 | 激励金 | Asian Championship2024(アジアジャンプロープ選手権大会)出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年7月22日 | 5,500 | 会費 | 令和6年度国土交通省との事業連絡調整会議・意見交換会 |
令和6年7月23日 | 3,000 | 激励金 | 第48回全国高等学校総合文化祭出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月23日 | 3,000 | 激励金 | 第42回全国小学生テニス選手権大会出場者による表敬訪問 |
令和6年7月23日 | 6,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ 第17回全日本ジュニアテコンドー選手権大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和6年7月24日 | 20,000 | 激励金 | 第48回全国高等学校総合文化祭(日本音楽部門)出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年7月24日 | 10,000 | 激励金 | 第33回全国高等学校漫画選手権大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年7月24日 | 10,000 | 激励金 | 第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第58回全国道場少年剣道大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月25日 | 3,000 | 激励金 | NPBガールズトーナメント2024 全日本学童軟式野球大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月26日 | 3,000 | 激励金 | 第25回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年7月26日 | 10,000 | 会費 | セラミックバレー懇親懇話会 |
令和6年7月29日 | 19,000 | 激励金 | 「第24回全日本少年少女空手道選手権大会」「第32回全国中学生空手道選手権大会」「日本スポーツマスターズ2024」出場者による表敬訪問(団体1組、個人3名) |
7月計 | 217,900 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年8月1日 | 3,000 | 激励金 | 全国高等学校総合体育大会ローイング競技出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年8月1日 | 100,375 | 負担金 | 叙勲・褒章受章者への記念品代 涼酒器(8,030円×25名×1/2)※議長と折半 |
令和6年8月2日 | 6,000 | 激励金 | ISKA国際スポーツキックボクシング全日本選手権、世界大会出場権決定大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和6年8月2日 | 5,000 | 会費 | 国際陶磁器フェスティバル美濃’24「第13回国際陶磁器展美濃 審査員歓迎レセプション・懇親会」 |
令和6年8月7日 | 6,000 | 激励金 | 第21回全国中学生弓道大会 JOCジュニアオリンピックカップ出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和6年8月9日 | 3,000 | 激励金 | 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年8月9日 | 5,000 | 会費 | 多治見市管工事協同組合 第53回通常総会・懇親会 |
令和6年8月11日 | 3,000 | 会費 | 三の倉町 お日待ち |
令和6年8月13日 | 16,000 | 激励金 | 令和6年度全国中学校体育大会出場激励会(団体1組、個人2名) |
令和6年8月13日 | 6,000 | 激励金 | 第9回全日本中学女子軟式野球大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和6年8月13日 | 18,000 | 激励金 | 第46回全日本レディースソフトテニス決勝大会・第4回全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部出場者による表敬訪問(個人6名) |
令和6年8月13日 | 3,000 | 激励金 | ISKA Japan Grand Prix2024大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年8月15日 | 6,000 | 激励金 | 第55回全国中学校ソフトテニス大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和6年8月19日 | 10,000 | 激励金 | 第18回全国中学生少林寺拳法大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年8月20日 | 5,000 | 会費 | 多治見市政記者クラブとの意見交換会 |
令和6年8月26日 | 6,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2024長崎大会水泳競技出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和6年8月26日 | 3,000 | 激励金 | Jack Bunny!!Junior Golf Tour2024チャンピオンシップ決勝大会・第30回全日本レディース・ゴルフ選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年8月26日 | 3,000 | 激励金 | 第78回国民スポーツ大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
8月計 | 207,375 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年9月7日 | 9,000 | 会費 | 東濃議員懇話会 総会・研修会・情報交換懇親会 |
令和6年9月9日 | 10,000 | 激励金 | 第36回全国ママさんバレーボールいそじ大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年9月11日 | 10,000 | 会費 | 第3回多治見市と春日井市の経済交流会(多治見市・多治見商工会議所・春日井市・春日井商工会議所の四者懇談会) |
令和6年9月15日 | 1,000 | 会費 | HO-CA増設完成記念式 |
令和6年9月22日 | 3,000 | お供え | 佐藤邦三郎翁銅像慰霊祭 |
令和6年9月26日 | 7,000 | 会費 | 市長と教育委員との教育に関する意見交換会 |
令和6年9月30日 | 42,000 | 激励金 | 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会「SAGA2024」出場者激励会(団体1組・個人9名) |
9月計 | 82,000 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 31,000 | 激励金 | 第36回全国健康福祉祭とっとり大会(ねんりんピックはばたけ鳥取2024)出場選手激励会(団体1組、個人7名) |
令和6年10月1日 | 3,000 | 激励金 | みんなでつなごうリレーフェスティバル2024(JOCジュニアオリンピックカップ関連イベント)出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年10月7日 | 3,000 | 激励金 | 第40回全国道場対抗剣道大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年10月9日 | 4,750 | 会費 | かわまちづくりに関する意見交換会 |
令和6年10月12日 | 6,000 | 会費 | 政経同友会 総会 |
令和6年10月17日 | 10,000 | 会費 | セラミックバレーに係る意見交換会 |
令和6年10月18日 | 10,000 | 会費 | 国際陶磁器フェスティバル美濃’24開会祝賀会 |
令和6年10月23日 | 10,000 | 会費 | エネルギー事業に関する意見交換会 |
令和6年10月25日 | 23,000 | 激励金 | 第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会出場者による表敬訪問(団体2組、個人1名) |
令和6年10月29日 | 3,000 | 激励金 | 第22回全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年10月31日 | 10,000 | 激励金 | 2024少林寺拳法全国大会inふじのくに出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年10月31日 | 9,000 | 激励金 | 第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会・第12回全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会出場者による表敬訪問(個人3名) |
令和6年10月31日 | 5,000 | 会費 | surf全日本大学ゴルフスーパーリーグ2024by愛岐カントリークラブ懇親会 |
10月計 | 127,750 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年11月7日 | 6,000 | 会費 | ラウンドアバウトサミットin多治見 交流会 |
令和6年11月10日 | 3,000 | 会費 | 第73回市民野球祭区対抗軟式野球大会優勝祝勝会 |
令和6年11月12日 | 5,000 | 会費 | 中部地方交流会 |
令和6年11月14日 | 10,000 | 会費 | 加藤亮太郎氏日本陶磁協会賞受賞祝賀会 |
令和6年11月15日 | 5,000 | 会費 | 令和7年多治見市三十路式に係る懇親会 |
令和6年11月21日 | 13,725 | お供え | 町内会行事 |
令和6年11月21日 | 6,000 | 生花 | 令和6年度多治見商工会議所永年勤続優良従業員表彰式 |
令和6年11月22日 | 6,000 | 会費 | 令和6年度第2回区長会交流会 |
令和6年11月24日 | 10,000 | 会費 | ジーコ祭りin東濃懇親会 |
令和6年11月27日 | 17,000 | 会費 | 第1回多治見市民ゴルフ大会 |
令和6年11月29日 | 10,000 | 激励金 | 第12回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和6年11月29日 | 6,000 | 会費 | 多治見市建設工業会意見交換会 |
11月計 | 97,725 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年12月3日 | 5,086 | 会費 | 産業振興に係る意見交換会 |
令和6年12月9日 | 5,000 | 会費 | 瀬戸市と多治見市の経済交流会 |
令和6年12月10日 | 12,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第38回都道府県対抗中学バレーボール大会出場者による表敬訪問(個人4名) |
令和6年12月11日 | 3,000 | 激励金 | 第33回全国小学生バドミントン選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年12月11日 | 18,000 | 激励金 |
第2回全日本空手道選手権大会日本武道振興会チャンピオンカップ2025決勝大会出場者による表敬訪問(個人6名) |
令和6年12月11日 | 10,000 | 会費 | 障害者福祉に関する意見交換会 |
令和6年12月12日 | 3,000 | 激励金 | アーチェリー競技 第1回アジアカップ出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年12月13日 | 8,000 | 会費 | 多治見美濃焼卸センター協同組合青年部「陶都会」年末懇親会 |
令和6年12月14日 | 5,000 | 会費 | 多治見市医師会12月例会 |
令和6年12月18日 | 3,000 | 激励金 | Softbank ウィンターカップ2024 令和6年度第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和6年12月25日 | 10,000 | 会費 | 東濃5市首長会議意見交換会 |
令和6年12月26日 | 5,000 | 会費 | 犬山市と多治見市の経済交流会 |
12月計 | 87,086 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
3月計 |
お問い合わせ
秘書広報課秘書広報グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1372(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-3679