令和8年度市長交際費
ページ番号1010290 更新日 令和8年9月11日
4月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日 | 3,000 | 激励金 | 全日本ジュニアチャンピオンシップ出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年4月3日 | 10,450 | お供え | 4月4日高田陶祖祭、4月12日多治見陶祖祭 |
| 令和8年4月3日 | 5,000 | 香典 | 御嵩町長実母 通夜 |
| 令和8年4月4日 | 10,000 | 祝儀 | 高田陶祖祭 |
| 令和8年4月9日 | 4,840 | お供え | 4月11日市之倉陶祖祭 |
| 令和8年4月10日 | 10,120 | お供え | 4月12日笠原陶祖祭、4月18日滝呂陶祖祭 |
| 令和8年4月17日 | 5,000 | 会費 | 多治見市政記者クラブとの意見交換会 |
| 令和8年4月18日 | 10,000 | 祝儀 | 滝呂陶祖祭 |
| 令和8年4月25日 | 5,000 | 会費 | ガールスカウト岐阜県連盟元連盟長文部科学大臣表彰受章祝賀会 |
| 令和8年4月27日 | 10,000 | 激励金 | 第5回極真全日本ジュニアファイナルカップほか全国大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
| 令和8年4月27日 | 10,000 | 会費 | 中日新聞岐阜支社との意見交換会 |
| 令和8年4月28日 | 7,000 | 会費 | 第1回区長会議区長会交流会 |
| 4月計 | 90,410 |
5月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月12日 | 11,000 | 会費 | 稲沢市と多治見市の4者懇談会 |
| 令和8年5月15日 | 5,000 | 会費 | 令和8年度多治見市危険物安全協会意見交換会 |
| 令和8年5月21日 | 3,000 | 激励金 | 大山名人杯 第25回全国小学生倉敷王将戦出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年5月23日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会 |
| 令和8年5月30日 | 5,000 | 会費 | 2026年度多治見市薬剤師会懇親会 |
| 5月計 | 29,000 |
6月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月10日 | 10,000 | 会費 | 令和8年度全国青年市長会意見情報交換会 |
| 令和8年6月13日 | 3,000 | 会費 | 川南まちづくり実行員会令和7年度事業報告会 |
| 令和8年6月16日 | 6,000 | 生花 | 令和8年度多治見市産業人激励と感謝のつどい |
| 令和8年6月24日 | 8,000 | 会費 | 令和8年度多治見市スポーツ協会総会懇親会及び東農スポーツ大会結団式 |
| 令和8年6月26日 | 11,520 | お供え | 町内会行事 |
| 6月計 | 38,520 |
7月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月2日 | 4,230 | 負担金 | 叙勲・褒章受章者への記念品代(1名)※議長と折半 |
| 令和8年7月6日 | 5,000 | 会費 | 令和8年度国土交通省と多治見市との事業連絡調整会議・意見交換会 |
| 令和8年7月8日 | 49,000 | 激励金 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会・全国高等学校定時制通信制体育大会・第59回全国高等学校総合文化祭あきた総文 出場者激励会(個人13名・団体1組) |
| 令和8年7月13日 | 15,900 | 会費 | 令和8年度東海若手市長の会第1回総会・意見交換会 |
| 令和8年7月17日 | 9,900 | 会費 | 多治見市消防団幹部意見交換会 |
| 令和8年7月21日 | 3,000 | 激励金 | MLB CUP2026マイナー部門ファイナルラウンド出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年7月21日 | 15,000 | 激励金 | Asian Jump Rope Championships2026出場者による表敬訪問(団体1組) |
| 令和8年7月21日 | 6,000 | 会費 | 名古屋市環境局との意見交換会 |
| 令和8年7月23日 | 15,000 | 激励金 | 第26回全日本中学生女子ソフトボール大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
| 令和8年7月23日 | 3,000 | 激励金 | エイジェックカップ第57回日本少年野球選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年7月23日 | 6,000 | 激励金 | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
| 令和8年7月23日 | 45,100 | 供花 | 市政功労者葬儀 枕花・供花 |
| 令和8年7月29日 | 3,000 | 激励金 | 高円宮賜杯第46回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年7月29日 | 9,000 | 激励金 | 第73回NHK杯全国高校放送コンテスト出場者による表敬訪問(個人3名) |
| 令和8年7月29日 | 5,000 | 会費 | 多治見市政記者クラブ意見交換会 |
| 令和8年7月30日 | 93,060 | 負担金 | 叙勲・褒章受章者への記念品代(18名)※議長と折半 |
| 令和8年7月30日 | 5,000 | 会費 | 令和8年度企業版ふるさと納税に関する意見交換会 |
| 7月計 | 292,190 |
8月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和8年8月3日 | 3,000 | 激励金 | 第73回NHK杯全国高校放送コンテスト出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年8月3日 | 10,000 | 会費 | リニア開業を見据えた東濃圏域の街づくりに関する意見交換会 |
| 令和8年8月7日 | 3,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第19回全日本ジュニアテコンドー選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年8月7日 | 5,000 | 会費 | 多治見市管工事協同組合第55回通常総会懇親会 |
| 令和8年8月9日 | 3,000 | 会費 | 三の倉町お日待ち |
| 令和8年8月10日 | 9,000 | 激励金 | エアトリ杯第26回全日本少年少女空手道選手権大会、第34回全国中学生空手道選手権大会、日本スポーツマスターズ2026出場者による表敬訪問(個人3名) |
| 令和8年8月10日 | 5,000 | 会費 | 令和8年度岐阜県多治見土木事務所との事業連絡調整会議意見交換会 |
| 令和8年8月13日 | 16,000 | 激励金 | 令和8年度全国中学校体育大会出場激励会(個人2名、団体1組) |
| 令和8年8月14日 | 10,000 | 激励金 | 第40回全日本還暦軟式野球選手権大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
| 令和8年8月14日 | 10,000 | 激励金 | 第11回全日本中学女子軟式野球大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
| 令和8年8月14日 | 10,000 | 激励金 | 第20回全国中学生少林寺拳法記念大会出場者による表敬訪問(団体1組) |
| 令和8年8月16日 | 8,000 | 会費 | 東濃西部の安全に関する意見交換会 |
| 令和8年8月21日 | 3,000 | 激励金 | ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権2026出場者による表敬訪問(個人1名) |
| 令和8年8月25日 | 18,000 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2026石川大会出場者による表敬訪問(個人6名) |
| 令和8年8月25日 | 21,000 | 激励金 | 第48回全日本レディースソフトテニス決勝大会、第6回全日本レディースソフトテニスシニア決勝大会出場者による表敬訪問(個人7名) |
| 令和8年8月27日 | 7,000 | 会費 | 岐阜県造園緑化協会陶都支部通常総会・懇親会 |
| 令和8年8月29日 | 15,000 | 会費 | 堀尾茂之氏旭日小綬章受賞を祝う会 |
| 令和8年8月29日 | 11,000 | 会費 | 東濃議員懇話会総会・研修会・情報交換懇親会 |
| 8月計 | 167,000 |
9月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 9月計 |
10月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 9月計 |
11月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 9月計 |
12月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 9月計 |
1月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 1月計 |
2月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 2月計 |
3月
|
年月日 |
支払高 |
区分 |
詳細 |
|---|---|---|---|
| 3月計 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書広報課 秘書広報グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1372
内線:1402(秘書)、1471、1472
ファクス:0572-24-3679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





