ここから本文です。
更新日:2023年4月28日
多治見市の人口と世帯
2020年(令和2年)5月1日現在
| 
 | 人口 | 世帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先月 | 当月増減 | 合計 | 先月 | 当月増減 | 合計 | ||
| 男 | 53,461 | 23 | 53,484 | 47,030 | 150 | 47,180 | |
| 女 | 56,355 | 61 | 56,416 | ||||
| 合計 | 109,816 | 84 | 109,900 | ||||
| 動態の内訳 | 人数 | 合計 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 出生 | 男 | 18 | 39 | -60 | 
| 女 | 21 | ||||
| 死亡 | 男 | 51 | 99 | ||
| 女 | 48 | ||||
| 社会動態 | 転入 | 男 | 199 | 423 | 146 | 
| 女 | 224 | ||||
| 転出 | 男 | 145 | 277 | ||
| 女 | 132 | ||||
| その他 | 職権による登録 | 男 | 9 | 12 | -2 | 
| 女 | 3 | ||||
| 職権による消除 | 男 | 7 | 14 | ||
| 女 | 7 | ||||
職権によるものは帰化、国籍喪失、職権消除、職権記載等
上記は多治見市に住所のある者の件数
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2121,2122
ファクス:0572-24-2290