ここから本文です。
更新日:2021年3月31日
多治見市の人口と世帯
(平成30年8月1日現在)
| 
 | 人口 | 世帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先月 | 当月増減 | 合計 | 先月 | 当月増減 | 合計 | ||
| 男 | 54,059 | 1 | 54,060 | 46,352 | 56 | 46,408 | |
| 女 | 57,176 | -3 | 57,173 | ||||
| 合計 | 111,235 | -2 | 111,233 | ||||
| 動態の内訳 | 人数 | 合計 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 出生 | 男 | 29 | 56 | -31 | 
| 女 | 27 | ||||
| 死亡 | 男 | 37 | 
 87 | ||
| 女 | 50 | ||||
| 社会動態 | 転入 | 男 | 137 | 280 | 32 | 
| 女 | 143 | ||||
| 転出 | 男 | 130 | 248 | ||
| 女 | 118 | ||||
| その他 | 職権による登録 | 男 | 5 | 8 | -3 | 
| 女 | 3 | ||||
| 職権による消除 | 男 | 3 | 11 | ||
| 女 | 8 | ||||
職権によるものは帰化、国籍喪失、職権消除、職権記載等
上記は多治見市に住所のある者の件数
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2121,2122
ファクス:0572-24-2290