ここから本文です。
更新日:2021年2月26日
多治見市の人口と世帯
(平成25年3月1日現在)
| 
 | 人口 | 世帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先月 | 当月増減 | 合計 | 先月 | 当月増減 | 合計 | ||
| 男 | 56231 | -35 | 56196 | 44331 | 32 | 44363 | |
| 女 | 59052 | -18 | 59034 | ||||
| 合計 | 115283 | -53 | 115230 | ||||
| 動態の内訳 | 人数 | 合計 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 出生 | 男 | 24 | 54 | -36 | 
| 女 | 30 | ||||
| 死亡 | 男 | 47 | 90 | ||
| 女 | 43 | ||||
| 社会動態 | 転入 | 男 | 116 | 259 | -12 | 
| 女 | 143 | ||||
| 転出 | 男 | 126 | 271 | ||
| 女 | 145 | ||||
| その他 | 職権による登録 | 男 | 4 | 5 | -5 | 
| 女 | 1 | ||||
| 職権による消除 | 男 | 6 | 10 | ||
| 女 | 4 | ||||
職権によるものは帰化、国籍喪失、職権消除、職権記載等
上記は多治見市に住所のある者の件数
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1122・1123
ファクス:0572-24-2290