ここから本文です。
更新日:2021年2月26日
多治見市の人口と世帯
(平成27年12月1日現在)
| 
 | 人口 | 世帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先月 | 当月増減 | 合計 | 先月 | 当月増減 | 合計 | ||
| 男 | 55,246 | -5 | 55,241 | 45,235 | 77 | 45,312 | |
| 女 | 58,114 | 14 | 58,128 | ||||
| 合計 | 113,360 | 9 | 113,369 | ||||
| 動態の内訳 | 人数 | 合計 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 出生 | 男 | 34 | 73 | -27 | 
| 女 | 39 | ||||
| 死亡 | 男 | 61 | 100 | ||
| 女 | 39 | ||||
| 社会動態 | 転入 | 男 | 127 | 230 | 36 | 
| 女 | 103 | ||||
| 転出 | 男 | 104 | 194 | ||
| 女 | 90 | ||||
| その他 | 職権による登録 | 男 | 2 | 5 | 0 | 
| 女 | 3 | ||||
| 職権による消除 | 男 | 3 | 5 | ||
| 女 | 2 | ||||
職権によるものは帰化、国籍喪失、職権消除、職権記載等
上記は多治見市に住所のある者の件数
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2121,2122
ファクス:0572-24-2290