寄附の状況
ページ番号1007019 更新日 令和8年2月10日
| 対象年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 平成30年度 | 2,003件 | 40,125,000円 |
| 令和元年度 | 1,689件 | 38,163,352円 |
| 令和2年度 | 2,206件 | 41,990,833円 |
| 令和3年度 | 3,076件 | 62,069,820円 |
| 令和4年度 | 4,731件 | 107,614,000円 |
| 令和5年度 | 11,106件 | 298,433,500円 |
| 令和6年度 | 13,442件 | 475,909,000円 |
法人からの寄附分も含みます
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工観光課 企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252
内線:1177、1178、1179
ファクス:0572-25-3400
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。