公共下水道の整備状況と普及率の推移

ページ番号1005635  更新日 令和8年2月10日

多治見市の公共下水道整備状況と普及率の推移(各年度末)

  • 整備区域内人口:下水道を利用できる人口
  • 水洗化人口:実際に下水道を利用している人口
  • 下水道普及率=市全人口に対する下水道を利用できる人口の占める比率
  • 水洗化率=下水道を利用できる人口に対する実際に下水道を利用している人口の比率

多治見市公共下水道普及状況

(各年度末)令和6年3月31日現在

年度 行政区域内人口
A
整備区域内人口
B
水洗化人口
C
処理区域整備済面積(ha) 下水道普及率(%)
B/A
水洗化率(%)
C/B
昭和52年度 71,593 8,369 3,139 114.5 11.7% 37.5%
昭和53年度 72,706 11,618 5,616 140.2 16.0% 48.3%
昭和54年度 73,907 14,075 9,215 169.2 19.0% 65.5%
昭和55年度 75,672 15,100 9,863 200.2 20.0% 65.3%
昭和56年度 77,976 17,328 11,042 248 22.2% 63.7%
昭和57年度 81,237 20,170 13,393 312 24.8% 66.4%
昭和58年度 83,176 23,207 15,628 378.9 27.9% 67.3%
昭和59年度 84,758 26,239 18,192 447.7 31.0% 69.3%
昭和60年度 86,085 29,587 20,963 519.5 34.4% 70.9%
昭和61年度 87,160 30,325 22,731 583 34.8% 75.0%
昭和62年度 88,968 32,736 24,166 669.6 36.8% 73.8%
昭和63年度 91,610 36,042 25,904 758.7 39.3% 71.9%
平成元年度 94,374 43,973 31,422 888 46.6% 71.5%
平成2年度 97,300 47,338 36,416 975.4 48.7% 76.9%
平成3年度 98,629 49,409 38,925 1,101.30 50.1% 78.8%
平成4年度 99,883 51,442 41,489 1,143.60 51.5% 80.7%
平成5年度 101,431 54,085 44,527 1,204.90 53.3% 82.3%
平成6年度 102,810 56,460 46,947 1,304.30 54.9% 83.2%
平成7年度 103,654 59,448 49,664 1,356.20 57.4% 83.5%
平成8年度 104,602 60,795 51,695 1,381.10 58.1% 85.0%
平成9年度 105,272 61,715 53,219 1,424.50 58.6% 86.2%
平成10年度 105,709 67,814 58,615 1,523.50 64.2% 86.4%
平成11年度 106,086 70,087 61,303 1,554.00 66.1% 87.5%
平成12年度 106,154 71,372 62,668 1,621.80 67.2% 87.8%
平成13年度 106,102 72,977 64,516 1,657.20 68.8% 88.4%
平成14年度 105,877 76,333 69,845 1,721.40 72.1% 91.5%
平成15年度 105,978 77,032 70,729 1,743.30 72.7% 91.8%
平成16年度 106,045 78,755 72,551 1,769.60 74.3% 92.1%
平成17年度 117,398 87,367 78,442 2,098.60 74.4% 89.8%
平成18年度 117,654 97,724 88,643 2,232.40 83.1% 90.7%
平成19年度 117,508 103,191 93,389 2,314.60 87.8% 90.5%
平成20年度 117,246 105,126 95,727 2,336.30 89.7% 91.1%
平成21年度 116,835 106,304 97,141 2,375.40 91.0% 91.4%
平成22年度 116,325 106,468 97,716 2,387.40 91.5% 91.8%
平成23年度 115,802 106,675 97,992 2,404.20 92.1% 91.9%
平成24年度 115,178 105,955 97,645 2,412.10 92.0% 92.2%
平成25年度 114,457 105,879 97,536 2,423.20 92.5% 92.1%
平成26年度 113,718 105,831 97,304 2,442.00 93.1% 91.9%
平成27年度 112,891 105,422 97,258 2,450.90 93.4% 92.3%
平成28年度 112,145 105,723 97,049 2,471.40 94.3% 91.8%
平成29年度 111,292 105,595 96,960 2,489.10 94.9% 91.8%
平成30年度 110,598 105,096 96,916 2,531.40 95.0% 92.2%
平成31年度 109,816 104,746 97,882 2,534.10 95.4% 93.4%
令和2年度 108,931 104,055 97,488 2,542.40 95.5% 93.7%
令和3年度 107,443 102,806 96,440 2,551.20 95.7% 93.8%
令和4年度 106,740 102,369 96,184 2,572.50 95.9% 94.0%
令和5年度 105,713 101,543 95,635 2,572.50 96.1% 94.2%

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道総務課 経理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1214
内線:1202、1203、1204
ファクス:0572-23-3011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。