ここから本文です。
更新日:2024年11月25日

| 条文 | 内容 | 面積 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画法 | 自己居住用 | 0.1ha未満 | 8,600 | ||
| 0.1ha以上 0.3ha未満 | 22,000 | ||||
| 0.3ha以上 0.6ha未満 | 43,000 | ||||
| 0.6ha以上 1ha未満 | 86,000 | ||||
| 1ha以上 3ha未満 | 130,000 | ||||
| 3ha以上 6ha未満 | 170,000 | ||||
| 6ha以上 10ha未満 | 220,000 | ||||
| 10ha以上 | 300,000 | ||||
| 第35条の2 | 設計変更 | 
 | 上記の10分の1 | ||
| 区域編入 | 
 | 編入区域の | |||
| その他 | 
 | 10,000 | |||
| 第41条第2項 | 
 | 
 | 46,000 | ||
| 第42条第1項 | 
 | 
 | 26,000 | ||
| 第43条 | 
 | 0.1ha未満 | 6,900 | ||
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 18,000 | ||||
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 39,000 | ||||
| 0.6ha以上1ha未満 | 69,000 | ||||
| 1ha以上 | 97,000 | ||||
| 第45条 | 自己居住用 | 
 | 1,700 | ||
| 自己業務用 | 1ha未満 | 1,700 | |||
| 1ha以上 | 2,700 | ||||
| 非自己用 | 
 | 17,000 | |||
| 第47条第5条 | 開発登録簿の写 | 1枚 | 470 | ||
| 省令第60条 | 適合証明 | 1通 | 350 | ||
お問い合わせ
開発指導課開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1387・1399
ファクス:0572-25-6436