ここから本文です。
更新日:2022年9月22日
敷地面積 | 約40,500平方メートル |
---|---|
建築面積 | 約18,195平方メートル |
焼却場・リサイクルプラザ | 地上5階・地下1階 |
---|---|
管理棟 | 地上3階 |
着工 | 平成12年8月 |
---|---|
竣工 | 平成15年3月(焼却場) |
平成17年3月(リサイクルプラザ) |
焼却場 | リサイクルプラザ | |
---|---|---|
建設工事費 | 106億6,435万円 | 21億121万円 |
国庫補助金 | 24億3,241万円 | 4億5,505万円 |
起債 | 56億3,490万円 | 15億1,290万円 |
一般財源 | 25億9,704万円 | 1億3,326万円 |
処理能力 | 170t/日(85t/24h×2炉) |
---|---|
処理対象物 | 一般都市ごみ(130t/日) |
下水汚泥(38t/日) | |
し尿汚泥(2t/日) | |
処理方式 | 直接溶融・資源化システム |
受入供給設備 | ピットアンドクレーン方式(ごみピット910t) |
溶融炉設備 | コークスベット式直接溶融炉 |
溶融物処理設備 | 水砕・磁選方式 |
燃焼設備 | 旋回燃焼方式 |
燃焼ガス冷却設備 | 自然循環式排熱ボイラ方式 |
排水処理設備 | 場内循環使用 |
排ガス処理設備 | ろ過式集塵器 |
乾式消石灰吹込方式(脱)HCl | |
触媒方式(脱NOx・脱ダイオキシン) | |
余熱利用設備 | 蒸気タービン発電(定格2,050kw) |
処理能力(破砕) | 破砕ごみ・粗大ごみ(25t/日(5h)) |
---|---|
処理対象物 | 収集破砕ごみ(13.7t/日) |
事業系破砕ごみ(11.1t/日) | |
収集粗大ごみ(0.2t/日) | |
資源化施設 | アルミ缶・スチール缶・ペットボトル(3t/日(5h)) |
ストックヤード | ビン類(6t/日) |
受入供給設備 | ピットアンドクレーン及びホッパ直接方式 |
選別設備 | 缶:磁力及びアルミ選別方式 |
ビン:ストックヤード方式 | |
再生設備 | 鉄・アルミプレス機(飲料缶用) |
ペットボトル圧縮減容器 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
三の倉センター管理グループ
〒507-0045 多治見市三の倉町猪場37
電話:0572-23-1103
ファクス:0572-25-4010