ここから本文です。
更新日:2025年7月31日
単価契約の契約金額=契約単価×予定数量※
担当課名 | 事業番号 | 事業名 | 事業場所 | 契約金額※ | 契約事業者 |
緑化公園課 | 保林委第1 | 潮見公園管理業務委託(PDF:82KB) | 笠原町 | ¥10,990,100 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
緑化公園課 | 公便管委第1 | 都市公園清掃・トイレ清掃業務委託(PDF:66KB) | 市内一円 | ¥2,564,100 | (福)みらい |
秘書広報課 | 秘広委第5 | 指定施設等への広報等の配布業務委託(単価契約)※(PDF:100KB) | 市内一円 | ¥2,284,920 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
道路河川課 | 道維委第2 | 多治見駅南北自由通路他日常清掃業務委託(PDF:79KB) | 音羽町2 | ¥5,829,780 | (福)みらい |
道路河川課 | 道維委第17 | 多治見駅南広場清掃業務委託(PDF:81KB) | 音羽町2 | ¥697,400 | (福)多治見市社会福祉協議会 |
緑化公園課 | 公園維委第3 | 都市公園・都市緑地等管理業務委託(PDF:87KB) | 市内一円 | ¥4,593,600 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
道路河川課 | 多道管委第1 | 放置自転車等確認業務委託(単価契約)※(PDF:91KB) | 音羽町2他 | ¥500,500 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
総務課 | 多総委第12 | 多治見市公用車洗車業務委託(単価契約)※(PDF:76KB) | 日ノ出町2 | ¥1,894,200 | (福)みらい |
環境課 | 多環委第4 | 多治見市霊園管理業務委託(PDF:85KB) | 脇之島町3他 | ¥6,244,700 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
施設課 | 施下委第3-6 | 場内草刈業務委託(PDF:81KB) | 前畑町5他 | ¥2,335,300 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
文化スポーツ課 | 多文ス委第10 | 多治見中学校及び陶都中学校学校開放管理業務(PDF:84KB) | 美坂町4他 | ¥6,430,600 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
施設課 | 施水配委第5 | 水道施設草刈業務委託その1(PDF:81KB) | 市内一円 | ¥1,192,400 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
産業観光課 | 多産委第9 | 永保寺・多治見修道院前・安土桃山陶磁の里便所清掃業務(単価契約)※(PDF:97KB) | 虎渓山町1他 | ¥1,562,932 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
大畑センター | 多笠ク委第2 | 草刈清掃業務委託(PDF:82KB) | 笠原町他 | ¥891,000 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
総務課 | 多総委第17 | 市有地除草・清掃業務委託(PDF:82KB) | 笠原町 | ¥2,079,000 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
緑化公園課 | 児遊委第3 | 児童遊園・都市公園管理業務委託(単価契約)※(PDF:84KB) | 市内一円 | ¥1,320,000 | (福)みらい |
建築住宅課 | 委託第2 | 市営住宅草刈業務委託(PDF:81KB) | 旭ケ丘5他 | ¥1,237,500 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
産業観光課 | 多産刷第1 | 第18回企業お見合い発注企業パンフレット印刷業務(PDF:82KB) | 日ノ出町2 | ¥517,000 | (株)C-POWER |
子ども支援課 | 多子委第21 | 保育園・幼稚園園庭等整備業務委託(PDF:90KB) | 元町4他 | ¥1,571,900 | (公社)多治見市シルバー人材センター |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
財政課契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1445・1446
ファクス:0572-25-1289