ここから本文です。
更新日:2024年6月6日
下半期(10月~4月)完成事業
通知書番号 | 年度 | 工事番号 | 工事名 | 課名 |
0719 | 04 | 消総工第1 | 消防本部高圧受変電設備取替工事(PDF:86KB) | 消防総務課 |
0857 | 04 | 多文ス工第11-1 | 笠原中央公民館大規模改修工事建築工事(PDF:143KB) | 文化スポーツ課 |
0858 | 04 | 多文ス工第11-2 | 笠原中央公民館大規模改修工事電気設備工事(PDF:112KB) | 文化スポーツ課 |
0859 | 04 | 多文ス工第11-3 | 笠原中央公民館大規模改修工事機械設備工事(PDF:141KB) | 文化スポーツ課 |
0909 | 04 | 公園整備第12 | 虎渓用水取水ケ゛ート改修工事(PDF:83KB) | 緑化公園課 |
1105 | 04 | 県病院第3 | 市道412000線道路改良工事(PDF:83KB) | 道路河川課 |
1106 | 04 | 多根小壁工第1 | 根本小学校屋内運動場外壁等改修工事(PDF:95KB) | 教育総務課 |
1171 | 04 | 多文ス工第23 | 三の倉市民の里本館外壁等補修工事(PDF:240KB) | 文化スポーツ課 |
1205 | 04 | 公下管第3-2 | 池田下水処理場内下水道管渠布設替工事(第1期)(PDF:89KB) | 工事課 |
1228 | 04 | 公下管第7-5 | ストックマネジメント計画に伴う管更生工事(PDF:102KB) | 工事課 |
0216 | 05 | 多児発工第3 | 児童発達支援センター統合整備工事機械設備工事(PDF:75KB) | 子ども支援課 |
0325 | 05 | 工水改第6-1 | 重要給水施設整備事業虎渓山工区配水管布設工事(PDF:81KB) | 工事課 |
0388 | 05 | 多教小改第11 | 小学校体育館床補修工事(PDF:76KB) | 教育総務課 |
0397 | 05 | 工水改第3-4 | 配水管布設替工事(PDF:78KB) | 工事課 |
0403 | 05 | 工水改第3-5 | 配水管布設替工事(PDF:80KB) | 工事課 |
0404 | 05 | 工水改第3-7 | 配水管布設替工事(PDF:79KB) | 工事課 |
0405 | 05 | 工水改第3-8 | 配水管布設替工事(PDF:74KB) | 工事課 |
0406 | 05 | 工水改第3-9 | 配水管布設替工事(PDF:74KB) | 工事課 |
0417 | 05 | 多教小改第12 | 共栄小学校廊下床補修等工事(PDF:78KB) | 教育総務課 |
0468 | 05 | 河急第1 | 急傾斜地崩壊対策工事(PDF:55KB) | 道路河川課 |
0470 | 05 | 工水改第2-3 | 道路改良に伴う配水管布設替工事(PDF:98KB) | 工事課 |
0523 | 05 | 多福工第2 | かさはら福祉センター電気設備取替等工事(PDF:84KB) | 福祉課 |
0524 | 05 | 公下管第5-1 | 下水道管渠布設替工事(PDF:222KB) | 工事課 |
0526 | 05 | 工水改第3-16 | 配水管布設替工事(PDF:67KB) | 工事課 |
0531 | 05 | 住施第3 | 旭ケ丘第3団地(8棟)解体工事(PDF:92KB) | 建築住宅課 |
0533 | 05 | 住施第2 | 美坂団地(1棟)解体工事(PDF:98KB) | 建築住宅課 |
0534 | 05 | 住施第4 | 旭ケ丘第1団地(H及びR棟)解体工事旭ケ丘5(PDF:89KB) | 建築住宅課 |
0544 | 05 | 公下管第5-3 | 取付管布設替工事(PDF:241KB) | 工事課 |
0546 | 05 | 工水改第3-18 | 配水管布設替工事(PDF:73KB) | 工事課 |
0585 | 05 | 公下管第8-1 | マンホールトイレシステム設置工事(PDF:216KB) | 工事課 |
0589 | 05 | 工水改第3-20 | 配水管布設替工事(PDF:74KB) | 工事課 |
0620 | 05 | 河維第1 | 河川修繕工事(斧研洞川)(PDF:77KB) | 道路河川課 |
0622 | 05 | 交安改第4 | 交通安全施設整備工事(PDF:70KB) | 道路河川課 |
0628 | 05 | 多文ス工第4 | 星ケ台競技場スタンド下屋防水改修工事(PDF:85KB) | 文化スポーツ課 |
0629 | 05 | 公下管第9-1 | ホワイト2マンホールポンプ場更新工事(PDF:79KB) | 施設課 |
0645 | 05 | 道改第1-1 | 若松町交差点改良工事(PDF:76KB) | 道路河川課 |
0656 | 05 | 多文ス工第12 | 星ケ台第1テニスコート照明LED化工事(PDF:83KB) | 文化スポーツ課 |
0659 | 05 | 多教小改第22 | 小学校焼却炉撤去工事(PDF:77KB) | 教育総務課 |
0665 | 05 | 舗改第1 | 主要幹線舗装整備工事(PDF:207KB) | 道路河川課 |
0668 | 05 | 道改第6-6 | 道路改良工事(PDF:72KB) | 道路河川課 |
0669 | 05 | 多総工第3 | 美坂町四丁目地内擁壁改修工事(PDF:77KB) | 総務課 |
0671 | 05 | 調整池第1 | 調整池環境整備工事(PDF:211KB) | 道路河川課 |
0682 | 05 | 公下管第3-1 | 池田下水処理場内下水道管渠布設替工事(第2期)(PDF:85KB) | 工事課 |
0683 | 05 | 舗改第2 | 主要幹線舗装整備工事(PDF:71KB) | 道路河川課 |
0684 | 05 | 工水改第3-22 | 配水管布設替工事(PDF:86KB) | 工事課 |
0686 | 05 | 消総工第1 | 消防本部通信指令室屋根防水改修工事(PDF:110KB) | 消防総務課 |
0690 | 05 | 工水改第3-21 | 配水管布設替工事(PDF:75KB) | 工事課 |
0696 | 05 | 工水改第3-11 | 配水管布設替工事(PDF:74KB) | 工事課 |
0701 | 05 | 河維第4 | 河川修繕工事(PDF:49KB) | 道路河川課 |
0707 | 05 | 道改第6-7 | 道路改良工事(PDF:73KB) | 道路河川課 |
0717 | 05 | 舗改第5 | 主要幹線舗装整備工事(PDF:68KB) | 道路河川課 |
0724 | 05 | 河改第2 | 河川改良工事(西ヶ洞川)(PDF:79KB) | 道路河川課 |
0734 | 05 | 公下管第7-2 | ストックマネジメント計画に伴う管渠埋設工事(PDF:235KB) | 工事課 |
0742 | 05 | 工水改第3-24 | 配水管布設替工事(PDF:71KB) | 工事課 |
0744 | 05 | 工水改第3-15 | 配水管布設替工事(PDF:73KB) | 工事課 |
0755 | 05 | 公下管第4-10 | マンホール蓋更新工事(PDF:214KB) | 工事課 |
0763 | 05 | 公下管第5-5 | 下水道管渠布設替工事(PDF:209KB) | 工事課 |
0783 | 05 | 道改第6-9 | 道路改良工事(PDF:75KB) | 道路河川課 |
0795 | 05 | 橋改第1 | 無名橋修繕工事(PDF:75KB) | 道路河川課 |
0796 | 05 | 浸対第2 | 浸水対策工事(PDF:224KB) | 道路河川課 |
0805 | 05 | 公下管第2-3 | 小泉第四汚水支線管渠埋設工事(PDF:277KB) | 工事課 |
0812 | 05 | 道改第6-15 | 道路改良工事(PDF:68KB) | 道路河川課 |
0827 | 05 | 舗改第4 | 主要幹線舗装整備工事(PDF:68KB) | 道路河川課 |
0836 | 05 | 多文ス工第25 | 星ケ台運動公園スケートボード場整備工事(PDF:90KB) | 文化スポーツ課 |
0844 | 05 | 道改第6-10 | 道路改良工事(PDF:76KB) | 道路河川課 |
0849 | 05 | 多教中改第15 | 南姫中学校プールサイド等改修工事(PDF:73KB) | 教育総務課 |
0850 | 05 | 多教笠建第1 | 笠原小学校外壁アスベスト除去工事(PDF:75KB) | 教育総務課 |
0855 | 05 | 多環工第2 | 平和霊園法面等破損箇所修繕工事(PDF:70KB) | 環境課 |
0856 | 05 | 浸対第1 | 浸水対策工事(PDF:99KB) | 道路河川課 |
0857 | 05 | 住施第6 | 高根団地(中層)C棟改修工事(PDF:122KB) | 建築住宅課 |
0863 | 05 | 多子工第23 | 共栄児童館前取付道路舗装工事(PDF:76KB) | 子ども支援課 |
0864 | 05 | 多文ス工第19 | 総合体育館第1体育館防煙垂れ壁補修工事(PDF:227KB) | 文化スポーツ課 |
0877 | 05 | 道改第6-12 | 道路改良工事(PDF:81KB) | 道路河川課 |
0879 | 05 | 道改第6-11 | 道路改良工事(PDF:84KB) | 道路河川課 |
0882 | 05 | 工水改第3-25 | 消火栓設置工事(PDF:224KB) | 工事課 |
0885 | 05 | 河維第11 | 河川修繕工事(PDF:70KB) | 道路河川課 |
0886 | 05 | 河維第16 | 河川修繕工事(PDF:213KB) | 道路河川課 |
0892 | 05 | 河維第17 | 河川修繕工事(PDF:51KB) | 道路河川課 |
0893 | 05 | 農土維第5 | 農業用施設修繕工事(PDF:70KB) | 道路河川課 |
0896 | 05 | 道改第6-14 | 道路改良工事(PDF:80KB) | 道路河川課 |
0897 | 05 | 道改第6-13 | 道路改良工事(PDF:80KB) | 道路河川課 |
0925 | 05 | 住施第7 | 高根団地(中層)バリアフリー改修等工事(PDF:127KB) | 建築住宅課 |
0930 | 05 | 河維第20 | 河川修繕工事(神明洞川)(PDF:72KB) | 道路河川課 |
0931 | 05 | 道改第6-17 | 道路改良工事(PDF:69KB) | 道路河川課 |
0964 | 05 | 県病院第4 | 市道412000線道路改良工事(PDF:73KB) | 道路河川課 |
0986 | 05 | 公下管第4-13 | マンホール蓋更新工事(PDF:213KB) | 工事課 |
0987 | 05 | 道改第6-22 | 道路改良工事(PDF:72KB) | 道路河川課 |
0989 | 05 | 工水改第3-26 | 舗装復旧工事(PDF:72KB) | 工事課 |
0994 | 05 | 橋改第2 | 月根橋修繕工事(PDF:85KB) | 道路河川課 |
0997 | 05 | 公園整備第9 | 太平公園管理棟及びトイレ棟外壁改修工事(PDF:114KB) | 緑化公園課 |
1026 | 05 | 道改第6-24 | 道路改良工事(PDF:72KB) | 道路河川課 |
1033 | 05 | 公下管第4-14 | マンホール蓋更新工事(PDF:203KB) | 工事課 |
1038 | 05 | 下管理第1-11 | 公共下水道修繕工事(PDF:220KB) | 工事課 |
1041 | 05 | 道改第6-30 | 道路改良工事(PDF:79KB) | 道路河川課 |
1050 | 05 | 道改第6-31 | 道路改良工事(PDF:67KB) | 道路河川課 |
1065 | 05 | 公園長寿第9 | 公園施設長寿命化工事(PDF:55KB) | 緑化公園課 |
1081 | 05 | 交安改第11 | 交通安全施設整備工事(PDF:74KB) | 道路河川課 |
1083 | 05 | 舗改第6 | 主要幹線舗装整備工事(PDF:78KB) | 道路河川課 |
1100 | 05 | 道改第6-28 | 道路改良工事(PDF:72KB) | 道路河川課 |
1101 | 05 | 道改第6-29 | 道路改良工事(PDF:66KB) | 道路河川課 |
1115 | 05 | 舗改第7 | 主要幹線舗装整備工事(PDF:74KB) | 道路河川課 |
1122 | 05 | 工水改第3-28 | 舗装復旧工事(PDF:67KB) | 工事課 |
1123 | 05 | 工水改第3-27 | 舗装復旧工事(PDF:72KB) | 工事課 |
1130 | 05 | 道改第2-3 | 道路改良工事(PDF:75KB) | 道路河川課 |
1137 | 05 | 河維第27 | 河川修繕工事(PDF:79KB) | 道路河川課 |
1168 | 05 | 公下管第4-18 | マンホール蓋更新工事(PDF:205KB) | 工事課 |
1241 | 05 | 道改第2-4 | 道路改良工事(PDF:68KB) | 道路河川課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
財政課契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1445・1446
ファクス:0572-25-1289