ここから本文です。
更新日:2025年6月3日
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和7年4月4日 | 9,900 | お供え | 4月5日高田陶祖祭、4月13日多治見陶祖祭 |
令和7年4月5日 | 10,000 | 祝儀 | 高田陶祖祭 |
令和7年4月10日 | 4,840 | お供え | 4月12日市之倉陶祖祭 |
令和7年4月11日 | 9,680 | お供え | 4月13日笠原陶祖祭、4月19日滝呂陶祖祭 |
令和7年4月12日 | 5,000 | 香典 | 多治見市事業評価委員 義母 葬儀 |
令和7年4月12日 | 5,000 | 会費 | 令和7年多治見市三十路式懇親会 |
令和7年4月13日 | 2,000 | 会費 | 多治見陶祖祭懇親会 |
令和7年4月15日 | 3,950 | 会費 | YIC京都校意見交換会 |
令和7年4月15日 | 8,000 | 会費 | YIC山口校意見交換会 |
令和7年4月16日 | 1,530 | 会費 | YIC山口校意見交換会 |
令和7年4月16日 | 5,000 | 会費 | 地元経済活性化勉強会 |
令和7年4月19日 | 10,000 | 祝儀 | 滝呂陶祖祭 |
令和7年4月21日 | 6,000 | 会費 | 2025となみチューリップフェアウェルカムパーティー |
令和7年4月24日 | 6,000 | 会費 | 令和7年度第1回区長会議交流会 |
4月計 | 86,900 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和7年5月2日 | 6,000 | 激励金 | 第48回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和7年5月4日 | 3,000 | 会費 | 護国神社祭 |
令和7年5月9日 | 5,000 | 会費 | 令和7年度多治見市危険物安全協会意見交換会 |
令和7年5月11日 | 5,000 | 会費 | 一般社団法人多治見青年会議所創立70周年記念式典及び祝賀会 |
令和7年5月14日 | 3,000 | 会費 | Mプロジェクトに係る東濃3市意見交換会 |
令和7年5月24日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会 |
令和7年5月30日 | 9,000 | 激励金 | 第20回全日本インディアカトーナメント大会出場者による表敬訪問(個人3名) |
令和7年5月31日 | 5,000 | 会費 | 2025年度多治見市薬剤師会懇親会 |
5月計 | 41,000 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
6月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
7月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
8月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
9月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
10月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
11月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
12月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
3月計 |
お問い合わせ
秘書広報課秘書広報グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1372(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-3679