ここから本文です。
更新日:2025年8月5日
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和7年4月4日 | 9,900 | お供え | 4月5日高田陶祖祭、4月13日多治見陶祖祭 |
令和7年4月5日 | 10,000 | 祝儀 | 高田陶祖祭 |
令和7年4月10日 | 4,840 | お供え | 4月12日市之倉陶祖祭 |
令和7年4月11日 | 9,680 | お供え | 4月13日笠原陶祖祭、4月19日滝呂陶祖祭 |
令和7年4月12日 | 5,000 | 香典 | 多治見市事業評価委員 義母 葬儀 |
令和7年4月12日 | 5,000 | 会費 | 令和7年多治見市三十路式懇親会 |
令和7年4月13日 | 2,000 | 会費 | 多治見陶祖祭懇親会 |
令和7年4月15日 | 3,950 | 会費 | YIC京都校意見交換会 |
令和7年4月15日 | 8,000 | 会費 | YIC山口校意見交換会 |
令和7年4月16日 | 1,530 | 会費 | YIC山口校意見交換会 |
令和7年4月16日 | 5,000 | 会費 | 地元経済活性化勉強会 |
令和7年4月19日 | 10,000 | 祝儀 | 滝呂陶祖祭 |
令和7年4月21日 | 6,000 | 会費 | 2025となみチューリップフェアウェルカムパーティー |
令和7年4月24日 | 6,000 | 会費 | 令和7年度第1回区長会議交流会 |
4月計 | 86,900 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和7年5月2日 | 6,000 | 激励金 | 第48回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和7年5月4日 | 3,000 | 会費 | 護国神社祭 |
令和7年5月9日 | 5,000 | 会費 | 令和7年度多治見市危険物安全協会意見交換会 |
令和7年5月11日 | 5,000 | 会費 | 一般社団法人多治見青年会議所創立70周年記念式典及び祝賀会 |
令和7年5月14日 | 3,000 | 会費 | Mプロジェクトに係る東濃3市意見交換会 |
令和7年5月24日 | 5,000 | 会費 | 多治見陶磁器卸商業協同組合通常総会懇親会 |
令和7年5月30日 | 9,000 | 激励金 | 第20回全日本インディアカトーナメント大会出場者による表敬訪問(個人3名) |
令和7年5月31日 | 5,000 | 会費 | 2025年度多治見市薬剤師会懇親会 |
5月計 | 41,000 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和7年6月4日 | 8,500 | 会費 | 令和7年度全国青年市長会意見情報交換会 |
令和7年6月8日 | 5,000 | 香典 | 元多治見市職員通夜 |
令和7年6月12日 | 5,000 | 会費 | (一社)多治見市歯科医師会 歯科懇談会 |
令和7年6月14日 | 3,000 | 会費 | 川南まちづくり実行委員会令和6年度事業報告会 |
令和7年6月17日 | 16,500 | 供花 | 元多治見市議会議員葬儀 |
令和7年6月18日 | 10,000 | 香典 | 元多治見市議会議員葬儀 |
令和7年6月18日 | 5,000 | 会費 | 令和7年度多治見市スポーツ協会総会・懇親会及び東濃スポーツ大会結団式 |
令和7年6月23日 | 19,000 | 激励金 | 「全農杯2025全日本卓球選手権大会」「バタフライ第44回全日本クラブ卓球選手権大会」出場者による表敬訪問(個人3名、団体1組) |
令和7年6月23日 | 3,000 | 激励金 | 「U19ローイング世界選手権」「アジアローイングジュニア選手権」出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年6月25日 | 3,000 | 激励金 | JFA第19回全日本O-70サッカー大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年6月26日 | 3,000 | 激励金 | NHK杯第58回全日本選抜ボウリング選手権大会出場、優勝報告(個人1名) |
令和7年6月27日 | 3,000 | 激励金 | U18男子ホッケー日本代表AsiaCup出場者による表敬訪問(個人1名) |
6月計 | 84,000 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
令和7年7月1日 | 3,000 | 激励金 | 第49回全国高等学校総合文化祭(美術・工芸部門)出品者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月2日 | 5,000 | 会費 | 令和7年度国土交通省との事業連絡調整会議・意見交換会 |
令和7年7月3日 | 3,000 | 激励金 | 世界ユースアーチェリー選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月3日 | 10,000 | 会費 | 堀尾 茂之氏 感謝の集い |
令和7年7月3日 | 44,550 | 負担金 | 叙勲・褒章受章者への記念品代 瑠璃釉銀彩カップ&ソーサー(9,900円×9名×1/2)※議長と折半 |
令和7年7月4日 | 10,000 | 激励金 | World Jump Rope Championship2025出場者による表敬訪問(団体1組) |
令和7年7月7日 | 65,000 | 激励金 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会、全国高等学校定時制通信制体育大会(団体1組、個人15名) |
令和7年7月7日 | 3,000 | 激励金 | 第24回全国女子中学生ウェイトリフティング選手権大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月9日 | 6,000 | 激励金 | 第19回全国中学生少林寺拳法大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和7年7月11日 | 1,500 | 会費 | 第14回中部環境先進5市サミットin新城 昼食交流会 |
令和7年7月14日 | 5,000 | 会費 | 東濃地域自動運転推進コンソーシアム協定締結披露式交換会 |
令和7年7月14日 | 14,400 | お供え | 町内会行事 |
令和7年7月17日 | 7,000 | 会費 | 令和7年度東海若手市長の会意見交換会 |
令和7年7月17日 | 6,000 | 激励金 | 第72回NHK杯全国高校放送コンテスト、第49回全国高等学校総合文化祭香川大会(かがわ総文2025)出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和7年7月18日 | 9,000 | 激励金 | 第72回NHK杯全国高校放送コンテスト、第49回全国高等学校総合文化祭香川大会(かがわ総文2025)出場者による表敬訪問(個人3名) |
令和7年7月18日 | 9,900 | 会費 | 多治見市消防団消防団幹部意見交換会 |
令和7年7月22日 | 3,000 | 激励金 | 第59回全国道場少年剣道大会、全国道場少年剣道選手権大会第49回小中学生男子の部出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月22日 | 9,000 | 激励金 | 第49回全国高等学校総合文化祭香川大会(日本音楽部門)出場者による表敬訪問(個人3名) |
令和7年7月22日 | 8,000 | 会費 | 藍綬褒章受章祝賀会 |
令和7年7月23日 | 6,000 | 激励金 | JOCジュニアオリンピックカップ第18回全日本ジュニアテコンドー選手権大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和7年7月23日 | 3,000 | 激励金 | エンジョイ!軟式野球フェスティバル2025出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月24日 | 6,000 | 激励金 | 第42回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場者による表敬訪問(個人2名) |
令和7年7月24日 | 6,000 | 会費 | YIC学院および中京学院大学との意見交換会 |
令和7年7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第24回全国小学生倉敷王将戦出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第41回若葉カップ全国小学生大会出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月25日 | 3,000 | 激励金 | 第49回全国高等学校総合文化祭香川大会(書道部門)出場者による表敬訪問(個人1名) |
令和7年7月31日 | 3,000 | 会費 | 中部電力多治見支社との意見交換会 |
7月計 | 255,350 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
8月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
9月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
10月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
11月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
12月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
2月計 |
年月日 | 支払高 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
3月計 |
お問い合わせ
秘書広報課秘書広報グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1372(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-3679