更新日 2012年1月 27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
別記様式第4号(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見 積 徴 取 結 果 一 覧 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知番号 | 設計金額 | 円 | 落札価格 | 235,200 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
( | 224,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業番号 | 多教保委第5号 | 予定価格 | 235,200 | 円 | 見積年月日 | 平成 | 23 | 年 | 11 | 月 | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | 224,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約者名 | 櫻井建設 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業名 | 岐阜県史跡 妙土窯跡フェンス修理 | 最低制限価格 | − | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約年月日 | 平成 | 23 | 年 | 11 | 月 | 28 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業場所 | 笠原町2457番地 地内 | 低入札価格 調査基準価格 | − | 円 | 履行期間 | 平成 | 23 | 年 | 11 | 月 | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | 〜 | 平成 | 24 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
業 者 名 | 初 回 見 積 | 再度見積1回目 | 再度見積2回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
櫻井建設 株式会社 | 224,000 | 円 | 落札決定者 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 富士鉄工所 | 250,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社 加藤鉄工所 | 270,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下余白 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度随意契約結果一覧へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化財保護センタートップページへもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJIMI CITY ALL RIGHTS RESERVED. |