更新日 2012年12月6日
別記様式第4号(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見 積 徴 取 結 果 一 覧 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知番号 | 設計金額 | 円 | 落札価格 | 478,800 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
( | 456,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業番号 | 多教保印 第2号 | 予定価格 | 499,800 | 円 | 見積年月日 | 平成 | 24 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | 476,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約者名 | 丸理印刷 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業名 | 多治見市文化財保護センター研究紀要第11号 印刷製本 | 最低制限価格 | − | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約年月日 | 平成 | 24 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業場所 | 多治見市旭ヶ丘地内 | 低入札価格 調査基準価格 | − | 円 | 履行期間 | 契約日〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | 平成 | 24 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||
業 者 名 | 初 回 見 積 | 再度見積1回目 | 再度見積2回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 岐阜文芸社 | 1,015,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サンメッセ株式会社 岐阜支店 | 1,200,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西濃印刷 株式会社 | 辞退 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本印刷 株式会社 | 540,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丸理印刷 株式会社 | 456,000 | 円 | 落札決定者 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下余白 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度随意契約結果一覧へもどる
文化財保護センタートップページへもどる
TAJIMI CITY ALL RIGHTS RESERVED.