更新日 2012年2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
別記様式第4号(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見 積 徴 取 結 果 一 覧 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知番号 | 設計金額 | 円 | 落札価格 | 252,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
( | 240,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業番号 | 多教保印第3号 | 予定価格 | 399,000 | 円 | 見積年月日 | 平成 | 24 | 年 | 1 | 月 | 19 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | 380,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約者名 | 丸理印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業名 | 北丘30号窯・大針起4号窯発掘調査報告書印刷製本 | 最低制限価格 | − | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約年月日 | 平成 | 24 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業場所 | 多治見市旭ヶ丘10丁目6-26 | 低入札価格 調査基準価格 | − | 円 | 履行期間 | 平成 | 24 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | 〜 | 平成 | 24 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
業 者 名 | 初 回 見 積 | 再度見積1回目 | 再度見積2回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鞄進堂 | 440,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丸理印刷 | 240,000 | 円 | 落札決定者 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
潟Tンライン | 316,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下余白 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度随意契約結果一覧へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化財保護センタートップページへもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJIMI CITY ALL RIGHTS RESERVED. |