更新日 2011年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
別記様式第4号(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見 積 徴 取 結 果 一 覧 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知番号 | 設計金額 | 円 | 落札価格 | 463,050 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
( | 441,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業番号 | 多教保借第6号 | 予定価格 | 474,600 | 円 | 見積年月日 | 平成 | 23 | 年 | 8 | 月 | 11 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | 452,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約者名 | (株)レンタルのニッケン岐阜営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業名 | 遺跡発掘調査用ベルトコンベア 借上事業(七ツ塚) |
最低制限価格 | − | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約年月日 | 平成 | 23 | 年 | 8 | 月 | 19 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業場所 | 多治見市音羽町2丁目 | 低入札価格 調査基準価格 | − | 円 | 履行期間 | 平成 | 23 | 年 | 8 | 月 | 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | 〜 | 平成 | 23 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
業 者 名 | 初 回 見 積 | 再度見積1回目 | 再度見積2回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)レンタルのニッケン岐阜営業所 | 441,000 | 円 | 落札決定者 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下余白 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度随意契約結果一覧へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化財保護センタートップページへもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJIMI CITY ALL RIGHTS RESERVED. |