更新日 2011年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
別記様式第4号(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見 積 徴 取 結 果 一 覧 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知番号 | 設計金額 | 円 | 落札価格 | 246,750 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
( | 235,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業番号 | 多教保備第1号 | 予定価格 | 249,900 | 円 | 見積年月日 | 平成 | 23 | 年 | 6 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | 238,000 | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約者名 | (株)高電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業名 | 空調設備購入事業 | 最低制限価格 | − | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約年月日 | 平成 | 23 | 年 | 6 | 月 | 24 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業場所 | 多治見市文化財保護センター | 低入札価格 調査基準価格 | − | 円 | 履行期間 | 平成 | 23 | 年 | 6 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||
( | − | 円) | 〜 | 平成 | 23 | 年 | 7 | 月 | 11 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
業 者 名 | 初 回 見 積 | 再度見積1回目 | 再度見積2回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小境電気工事(株) | 236,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(株)高電 | 235,000 | 円 | 落札決定者 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(株)エディオン エイデン多治見インター店 | 267,000 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下余白 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度随意契約結果一覧へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化財保護センタートップページへもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJIMI CITY ALL RIGHTS RESERVED. |