ホーム > 暮らし > 防災・防犯・安全・消防 > 防災 > 災害情報 > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > 多治見市の新型コロナワクチン接種状況
ここから本文です。
更新日:2022年6月29日
多治見市の新型コロナワクチン接種状況をお知らせします。
年代 | 対象者 | 接種者数(1回目) | 接種者数(2回目) | 接種者数(3回目) | 接種者数(4回目) | 接種率(1回目) | 接種率(2回目) | 接種率(3回目) | 接種率(4回目) |
65歳以上 | 34,723人 | 33,264人 | 33,146人 | 31,102人 | 58人 | 95.80% | 95.46% | 89.57% | 0.17% |
60-64歳 | 7,083人 | 6,580人 | 6,574人 | 6,018人 | 34人 | 92.90% | 92.81% | 84.96% | 0.48% |
50-59歳 | 15,473人 | 14,051人 | 14,015人 | 11,764人 | 9人 | 90.81% | 90.58% | 76.03% | 0.06% |
40-49歳 | 14,282人 | 12,458人 | 12,411人 | 8,669人 | 1人 | 87.23% | 86.90% | 60.70% | 0.01% |
30-39歳 | 10,596人 | 8,748人 | 8,718人 | 5,252人 | 0人 | 82.56% | 82.28% | 49.57% | 0.00% |
20-29歳 | 10,117人 | 8,515人 | 8,454人 | 4,711人 | 0人 | 84.17% | 83.56% | 46.57% | 0.00% |
18-19歳 | 1,973人 | 1,765人 | 1,759人 | 857人 | 0人 | 89.46% | 89.15% | 43.44% | 0.00% |
12-17歳 | 5,758人 | 4,354人 | 4,333人 | 1,361人 | - | 75.62% | 75.25% | 23.64% | - |
5-11歳 | 5,913人 | 1,003人 | 961人 | - | - | 16.96% | 16.25% | - | - |
全人口 | 108,825人 | 90,738人 | 90,371人 | 69,734人 | 102人 | 83.38% | 83.04% | 64.08% | 0.09% |
接種者数はVRS(ワクチン接種記録システム)に登録・集計されている情報を使用しています。
お問い合わせ
保健センター
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2375,2376,2377
ファクス:0572-25-8866
企画防災課企画調整グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1411
ファクス:0572-24-0621