ここから本文です。

更新日:2023年5月31日

多治見市の新型コロナワクチン接種状況

多治見市の新型コロナワクチン接種状況をお知らせします。

新型コロナワクチン接種状況(令和5年5月31日時点)
年代 対象者 接種者数(1回目) 接種者数(2回目) 接種者数(3回目) 接種者数(4回目) 接種者数(5回目) 接種者数(6回目) 接種率(1回目) 接種率(2回目) 接種率(3回目) 接種率(4回目) 接種率(5回目) 接種率(6回目)
65歳以上 34,723人 34,477人 34,363人 32,631人 29,026人 23,046人 4,817人 99.29% 98.96% 93.98% 83.59% 66.37% 13.87%
60-64歳 7,083人 6,681人 6,676人 6,234人 4,802人 2,599人 215人 94.32% 94.25% 88.01% 67.80% 36.69% 3.04%
50-59歳 15,473人 14,227人 14,191人 12,425人 7,512人 1,636人 170人 91.95% 91.71% 80.30% 48.55% 10.57% 1.10%
40-49歳 14,282人 11,914人 11,871人 8,938人 4,261人 816人 83人 83.42% 83.12% 62.58% 29.83% 5.71% 0.58%
30-39歳 10,596人 8,699人 8,678人 6,110人 2,384人 488人 33人 82.10% 81.90% 57.66% 22.50% 4.61% 0.31%
20-29歳 10,117人 8,628人 8,590人 5,920人 1,992人 209人 8人 85.28% 84.91% 58.52% 19.69% 2.07% 0.08%
18-19歳 1,973人 1,778人 1,769人 1,124人 361人 4人 0人 90.12% 89.66% 56.97% 18.30% 0.20% 0.00%
12-17歳 5,758人 3,904人 3,886人 2,101人 726人 3人 0人 67.80% 67.49% 36.49% 12.61% 0.05% 0.00%
5-11歳 5,913人 975人 960人 385人 73人 - - 16.49% 16.24% 6.51% - - -
6か月-4歳 2,907人 88人 85人 78人 - - - 3.03% 2.92% 2.68% - - -
全人口 108,825人 91,371人 91,069人 75,946人 51,137人 28,801人 5,326人 83.96% 83.68% 69.79% 46.99% 26.47% 4.89%

 

  • 接種者数はVRS(ワクチン接種記録システム)に登録・集計されている情報を使用しています。
  • 対象者はいずれも令和3年8月6日時点の情報で集計しています。
  • 接種者数はいずれも集計日時点での満年齢で集計しています。
  • 6か月以上1歳未満の対象者について、すべての0歳児の人数としています。

 

 

 

お問い合わせ

保健センター

電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2375,2376,2377

ファクス:0572-25-8866

メール:hosen@city.tajimi.lg.jp

企画防災課企画調整グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1411

ファクス:0572-24-0621

メール:kikaku@city.tajimi.lg.jp